
Die über 500 S Broker ETF-Sparpläne sind nach ihrem Anlageschwerpunkt sortiert. Du kannst sie dir auch nach deiner Risikoneigung sortiert anzeigen lassen. Unsere Tabelle verfügt zudem über eine komfortable Suchfunktion.
Derzeit (10.08.2018) werden folgende S Broker ETF-Sparpläne angeboten:
| FONDSNAME | FONDSGESELLSCHAFT | ISIN | SCHWERPUNKT | RISIKONEIGUNG |
|---|---|---|---|---|
| DJ China Off 50 DE | BlackRock AM DE AG | DE000A0F5UE8 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| DJ AP Sel Div 30 DE | BlackRock AM DE AG | DE000A0H0744 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| iShares Nikkei 225DE | BlackRock AM DE AG | DE000A0H08D2 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI China A (DE) | LGIM ETF Manag. Ltd. | DE000A1XEFE1 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| Deka MSCI Japan LC | Deka Investment GmbH | DE000ETFL102 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| Deka MSCI Japan UCIT | Deka Investment GmbH | DE000ETFL300 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| Deka MSCI Japan MC | Deka Investment GmbH | DE000ETFL318 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| Deka MSCI China ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL326 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ChinaEnterpHSCEI C | Lyxor International | FR0010204081 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ETF JAPAN TOPIX DEUR | Lyxor International | FR0010245514 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LYXOR AsiaPacifExJap | Lyxor International | FR0010312124 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ETF HONG KONG HSI A | Lyxor International | FR0010361675 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| Lyxor MSCI India C | Lyxor International | FR0010361683 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LyxorMSCIKorea C EUR | Lyxor International | FR0010361691 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LYXOR MSCI MalaysiaC | Lyxor International | FR0010397554 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LYXOR MSCI Taiwan C | Lyxor International | FR0010444786 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI AC Asia ExJap C | Lyxor International | FR0010652867 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LYX MSCI IndoneC-EUR | Lyxor International | FR0011067511 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LYX Thail.SET50C EUR | Lyxor International | FR0011067529 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| LYX JAP TOPX DH DEUR | Lyxor International | FR0011475078 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI Japan UCITS Dis | BlackRock AM Ireland | IE00B02KXH56 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ChinaLrgCap UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B02KXK85 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| FarEast exJap UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B0M63730 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ACFaEastexJ SC UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B2QWDR12 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCIJapSmallCap Dis | BlackRock AM Ireland | IE00B2QWDY88 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| iShaMSCI Japan EUR H | BlackRock AM Ireland | IE00B42Z5J44 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| iShares Nikkei 225 B | BlackRock AM Ireland | IE00B52MJD48 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| iShMSCI Jap B AccB | BlackRock AM Ireland | IE00B53QDK08 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ish MSCI EM Asia USD | BlackRock AM Ireland | IE00B5L8K969 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ishMSCI Korea Acc B | BlackRock AM Ireland | IE00B5W4TY14 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI AC AsExJpSF A‑a | Lantern Structure | IE00B7WK2W23 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| UBS MSCI Japan ETF A | UBS Fd Managem. Lux | LU0136240974 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCIJPNUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0274209740 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCIKorUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292100046 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCIEMAsSwUCETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292107991 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCIEMEuMiEaAfSUE1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292109005 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCITWNUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292109187 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrFTSEChi50UCIETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292109856 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCIACAexJSwUCETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322252171 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCIPacexJUCITETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322252338 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrFTSEVtnmSwUCETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322252924 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComS Nikkei225 ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0378453376 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComSt MSCI Pacif ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495023 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComSt MSCI PaJap ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495296 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComSt MSCI Jap ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495452 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComS MSCI Taiwan ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495619 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI Pacific ex JapA | UBS Fd Managem. Lux | LU0446734526 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCI IdnSwUCITETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0476289623 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComStage HSI ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0488316729 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComStage HSCEI ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0488316992 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCIMYSUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0514694370 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCITHAUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0514694701 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCIChiUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0514695690 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCIPHLUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0592215403 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI PacSocResUSD Ad | UBS Fd Managem. Lux | LU0629460832 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xtrMSCISGPUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0659578842 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCIPAKSwUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0659579147 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCIBanglSwUCIETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0659579220 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCIJpETF4CEuroHe | DeutscheAMgmtS.A. | LU0659580079 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| xMSCINik225UCITETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0839027447 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| ComSt.FTSE ChinaA50I | Commerz Funds Solut. | LU0947415054 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCIJap he EUREURAac | UBS Fd Managem. Lux | LU0950672476 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI Jap100%DlyHEurI | Commerz Funds Solut. | LU1033694107 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| MSCI JapSocRespJPYAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1230561679 | Aktien Asien / Japan | spekulativ |
| iShares MDAX (DE) | BlackRock AM DE AG | DE0005933923 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| iShCore DAX ETF (DE) | BlackRock AM DE AG | DE0005933931 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| ComStage 1 DAX® I | Commerz Funds Solut. | DE000ETF9017 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| ComStage1SDAX® ETF I | Commerz Funds Solut. | DE000ETF9058 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| ComStage 1 MDAX® I | Commerz Funds Solut. | DE000ETF9074 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| Deka DAX ® UCITS | Deka Investment GmbH | DE000ETFL011 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| Deka DAX ® auss. | Deka Investment GmbH | DE000ETFL060 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| Deka DAX exFinanc 30 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL433 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| Deka MDAX UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL441 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| LYX GerMidC MDaxDEUR | Lyxor International | FR0011857234 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| Lyxor ETF DAX | Lyxor International | LU0252633754 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| xtra DAX UCITSETF 1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0274211480 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| ComStage DAX I | Commerz Funds Solut. | LU0378438732 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| ComSt FR DAX ETF ID | Commerz Funds Solut. | LU0488317024 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| ComSt SDAX TR ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0603942888 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| ComStage F.A.Z. ETF | Commerz Funds Solut. | LU0650624025 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| xtraDAXIncUCITSETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0838782315 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert |
| ComStage MDAX R TR I | Commerz Funds Solut. | LU1033693638 | Aktien Deutschland | spekulativ |
| Deka MSCIEmergMkts | Deka Investment GmbH | DE000ETFL342 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| LYXOR EasteEur(CECE) | Lyxor International | FR0010204073 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| LYXOR DJ Russia C | Lyxor International | FR0010326140 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| Turk.DJ Tur.TITANS20 | Lyxor International | FR0010326256 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| BRAZIL IbovespaC-EUR | Lyxor International | FR0010408799 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ETF MSCI EM Lat.Am A | Lyxor International | FR0010410266 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| LYXOR MSCI EMER MKTS | Lyxor International | FR0010429068 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| S.AFR.FTSEJSE TOP40C | Lyxor International | FR0010464446 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI EM UCITS Dist | BlackRock AM Ireland | IE00B0M63177 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI Braz UCITS Dist | BlackRock AM Ireland | IE00B0M63516 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI EstEuCap UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B0M63953 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI Turkey UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B1FZS574 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| iSh BRIC 50 UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B1W57M07 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI EMLatinAm Dist | BlackRock AM Ireland | IE00B27YCK28 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI EMSmCp UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B3F81G20 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI ACWI IMI ETF | SSgA SPDR ETFsEuro I | IE00B3YLTY66 | Aktien Emerging Markets | ertragsorientiert |
| MSCI EM UCITS USD Ac | BlackRock AM Ireland | IE00B4L5YC18 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ishMSCI Brazil Acc B | BlackRock AM Ireland | IE00B59L7C92 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ishMSCI Russia ADR B | BlackRock AM Ireland | IE00B5V87390 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ishMSCI MexicoCapp B | BlackRock AM Ireland | IE00B5WHFQ43 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| CoreMSCI EM IMI USDa | BlackRock AM Ireland | IE00BKM4GZ66 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xtrMSCI EM UCITETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | IE00BTJRMP35 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xMSCI EMSwUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292107645 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xMSCIEMLaAmSwUCETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292108619 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xtrMSCIBraUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292109344 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xMSCIRUSCpSwUCIETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322252502 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xS&PSeFrSwUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0328476410 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ComSt MSCI EastE ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495379 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ComSt DJ Russia ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495536 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xtrMSCIMEXUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0476289466 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| UBS MSCI EmMkts A | UBS Fd Managem. Lux | LU0480132876 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xMSCI IndSwUCITETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0514695187 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| xMSCIAfrTp50SUCETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0592217524 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| ComStETF MSCI EM TRN | Commerz Funds Solut. | LU0635178014 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| S&P SMIT 40 Idx TR I | Commerz Funds Solut. | LU0860821874 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| MSCI EM SocialRespAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1048313891 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| LyxorPanAfricanC EUR | Lyxor International | LU1287022708 | Aktien Emerging Markets | spekulativ |
| iShares STOXX Eu50DE | BlackRock AM DE AG | DE0005933949 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iSh EurSTOX50 DE | BlackRock AM DE AG | DE0005933956 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShares SLI UCITS DE | BlackRock AM DE AG | DE0005933964 | Aktien Europa | spekulativ |
| iShares EURO STOX | BlackRock AM DE AG | DE000A0D8Q07 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShares ATX (DE) | BlackRock AM DE AG | DE000A0D8Q23 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STOXX Eu Small 200DE | BlackRock AM DE AG | DE000A0D8QZ7 | Aktien Europa | spekulativ |
| ComSt1EURO STOXX50 I | Commerz Funds Solut. | DE000ETF9504 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Deka EUROSTOXX 50 R | Deka Investment GmbH | DE000ETFL029 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STXREuStrongGrowth20 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL037 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STXREurStrongValue20 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL045 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STXREuStrongStyCom40 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL052 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Deka MSCI Europe LC | Deka Investment GmbH | DE000ETFL086 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Deka STOXX Europe50 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL250 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Deka MSCI Europe ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL284 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Deka MSCI Europe MC | Deka Investment GmbH | DE000ETFL292 | Aktien Europa | spekulativ |
| DekaMSCI EuropexEMU | Deka Investment GmbH | DE000ETFL458 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| DekaEUROSTXX50®thes | Deka Investment GmbH | DE000ETFL466 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| DekaEURiSTXXexFinDiv | Deka Investment GmbH | DE000ETFL482 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Lyxor EURO STOXX 50D | Lyxor International | FR0007054358 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| LYXOR UCITS MSCI Eur | Lyxor International | FR0010261198 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| FTSE ATHEX Large Cap | Lyxor International | FR0010405431 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| FTSEurfirt 80 UCITS | BlackRock AM Ireland | IE0004855221 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STOXX Eurp 50 UCITS | BlackRock AM Ireland | IE0008470928 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShares Euro STOXX50 | BlackRock AM Ireland | IE0008471009 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| EuroSTOXMid UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B02KXL92 | Aktien Europa | spekulativ |
| EUR TotMarketValLa | BlackRock AM Ireland | IE00B0M62T89 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iSh EURTotMarketGwth | BlackRock AM Ireland | IE00B0M62V02 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| MSCIEup ex-UK UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B14X4N27 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShMSCI UK SmallCapB | BlackRock AM Ireland | IE00B3VWLG82 | Aktien Europa | spekulativ |
| iShMSCI EMU SmallCap | BlackRock AM Ireland | IE00B3VWMM18 | Aktien Europa | spekulativ |
| iShares MSCI Poland | BlackRock AM Ireland | IE00B4M7GH52 | Aktien Europa | spekulativ |
| iSh MSCI Europe SRI | BlackRock AM Ireland | IE00B52VJ196 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShares MSCI UK B | BlackRock AM Ireland | IE00B539F030 | Aktien Europa | spekulativ |
| iSharesFTSE100ETF Ac | BlackRock AM Ireland | IE00B53HP851 | Aktien Europa | spekulativ |
| iShEURSTOX50 B Acc B | BlackRock AM Ireland | IE00B53L3W79 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShares FTSE MIB AcB | BlackRock AM Ireland | IE00B53L4X51 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| iShares MSCI EMU B | BlackRock AM Ireland | IE00B53QG562 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xtrMSCINordicUCETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | IE00B9MRHC27 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xGERMiSt&MdCpUCETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | IE00B9MRJJ36 | Aktien Europa | spekulativ |
| iSh.MSCI EMU Mid Cap | BlackRock AM Ireland | IE00BCLWRD08 | Aktien Europa | spekulativ |
| iShEuroSTXX50exFinan | BlackRock AM Ireland | IE00BD5J2G21 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| MSCI EMU Cyclical Ad | UBS (Irl) ETF plc | IE00BMP3HJ57 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| MSCI EMU DefensiveAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BMP3HL79 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| EURO STOXX 50 A | UBS Fd Managem. Lux | LU0136234068 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| UBS FTSE 100 UCITS A | UBS Fd Managem. Lux | LU0136242590 | Aktien Europa | spekulativ |
| UBS MSCI EMU UCITS A | UBS Fd Managem. Lux | LU0147308422 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xtrMSCIEurUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0274209237 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xtrEURSt50UCITSETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0274211217 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xtr CH UCITS ETF 1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0274221281 | Aktien Europa | spekulativ |
| xEUStQualDivUCETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292095535 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xFTSE100InUCITSETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0292097234 | Aktien Europa | spekulativ |
| xtr SLI UCITS ETF 1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322248146 | Aktien Europa | spekulativ |
| xtraCAC40UCITSETF 1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322250985 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xMSCIEuMidCapUCETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322253732 | Aktien Europa | spekulativ |
| xMSCIEuSmCpUCITETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0322253906 | Aktien Europa | spekulativ |
| xStxEur600UCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0328475792 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComStage EURSTO 50 I | Commerz Funds Solut. | LU0378434079 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STOXX Europe 600 NR | Commerz Funds Solut. | LU0378434582 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| STXXEurope600Techn I | Commerz Funds Solut. | LU0378437098 | Aktien Europa | spekulativ |
| xtrEURSt50UCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0380865021 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComSt MSCI Eur ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392494646 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComSt MSCI EurMC ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392496260 | Aktien Europa | spekulativ |
| ComSt MSCI EurSC ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392496344 | Aktien Europa | spekulativ |
| ComSt DJ Switzerl I | Commerz Funds Solut. | LU0392496427 | Aktien Europa | spekulativ |
| ComStage ATX R ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0392496690 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xMSCIPanEURUCITETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0412624271 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComStage CAC40 ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0419740799 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComStage PSI20 ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0444605215 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| UBS MSCI Europe A | UBS Fd Managem. Lux | LU0446734104 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| UBS MSCI EMU Value A | UBS Fd Managem. Lux | LU0446734369 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xMSCIEuValUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0486851024 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComSt FTSE 100 TR I | Commerz Funds Solut. | LU0488316216 | Aktien Europa | spekulativ |
| ComSt FR EurSto50 ID | Commerz Funds Solut. | LU0488317297 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComStage SPI R ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0603946798 | Aktien Europa | spekulativ |
| UBS MSCI EMU So.R Ad | UBS Fd Managem. Lux | LU0629460675 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xtraATX UCITS ETF 1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0659579063 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| UBS MSCI EMU SmaCapA | UBS Fd Managem. Lux | LU0671493277 | Aktien Europa | spekulativ |
| xtEURSt50exFiUCETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0835262626 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| xtrFTSE100UCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0838780707 | Aktien Europa | spekulativ |
| xtrMSCIEMUUCITSETF1D | DeutscheAMgmtS.A. | LU0846194776 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| MSCI EMU h USD USDAd | UBS Fd Managem. Lux | LU0937835576 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| MSCI UK hed EUREURAa | UBS Fd Managem. Lux | LU0950671239 | Aktien Europa | spekulativ |
| ComStage MSCI ItalyI | Commerz Funds Solut. | LU1104574725 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| ComStage MSCI SpainI | Commerz Funds Solut. | LU1104577314 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| FacMSCI EMUQualiEUAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1215451524 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| FacMSCI EMUPrValEUAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1215452928 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| FacMSCIEMULowVolEUAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1215454460 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| FacMSCI EMUToShYldAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1215455947 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| LyxJPMMltFacEuropCEU | Lyxor International | LU1290894820 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| BBEurAreaLiqCoSusAd | UBS Fd Managem. Lux | LU1484799769 | Aktien Europa | ertragsorientiert |
| Russ2000US SmCap DE | LGIM ETF Manag. Ltd. | DE000A0Q8NE4 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| USEnerInfraMLP GO DE | LGIM ETF Manag. Ltd. | DE000A1XE2Q3 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| Deka MSCI USA LC UCI | Deka Investment GmbH | DE000ETFL094 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| Deka MSCI USA UCITS | Deka Investment GmbH | DE000ETFL268 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| Deka MSCI USA MC UCI | Deka Investment GmbH | DE000ETFL276 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| LYXOR DJ INDU.AVE. D | Lyxor International | FR0007056841 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| Lyx NASDAQ-100 D EUR | Lyxor International | FR0007063177 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| LYXOR MSCI USA UCITS | Lyxor International | FR0010296061 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| S&P500 UCITS ETF Dis | BlackRock AM Ireland | IE0031442068 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| iShar Nth Amer UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B14X4M10 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| iShS&P SC 600 UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B2QWCY14 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| iShMSCI USA SmallCap | BlackRock AM Ireland | IE00B3VWM098 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| iSh S&P500 EUR H ETF | BlackRock AM Ireland | IE00B3ZW0K18 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| iShMSCIUSA UCITS ETF | BlackRock AM Ireland | IE00B52SFT06 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| iShares NASDAQ 100 B | BlackRock AM Ireland | IE00B53SZB19 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| S&P500 Min Vol UCITS | BlackRock AM Ireland | IE00B6SPMN59 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| UBS MSCI USA ETF A‑d | UBS (Irl) ETF plc | IE00B77D4428 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| UBS MSCI USA Val.A‑d | UBS (Irl) ETF plc | IE00B78JSG98 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| UBS S&P 500 USD A‑d | UBS (Irl) ETF plc | IE00B7K93397 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| UBS S&P500 hdgEUR Aa | UBS (Irl) ETF plc | IE00BD34DK07 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| MSCI USA hdg toEURAa | UBS (Irl) ETF plc | IE00BD4TYG73 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| xMSCINoAmHiDivYUCE1C | DeutscheAMgmtS.A. | IE00BH361H73 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCI USA LowVolAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BWT3KJ20 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCIUSAPriValhEAa | UBS (Irl) ETF plc | IE00BWT3KL42 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCI USA QualitAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BWT3KN65 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCI USA LowVolAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BX7RQY03 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCI USA PriValAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BX7RR706 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCI USA QualitAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BX7RRJ27 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| FacMSCI USA ToShYdAd | UBS (Irl) ETF plc | IE00BX7RRT25 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| UBS MSCI USA UCITS A | UBS Fd Managem. Lux | LU0136234654 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| xMSCIUSASwUCITSETF1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU0274210672 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| ComStageDJ IndAver I | Commerz Funds Solut. | LU0378437502 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| ComS Nasdaq100 ETF I | Commerz Funds Solut. | LU0378449770 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| ComSt MSCI NAm ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392494992 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
| ComSt MSCI USA ETF | Commerz Funds Solut. | LU0392495700 | Aktien Nordamerika | spekulativ |
