Bei der comdirect Bank kannst du dir mit Aktien-Sparplänen langfristig Vermögen aufbauen. Es steht eine große Auswahl sparplanfähiger Aktien bereit. Die Mindestsparrate beträgt 25 Euro.
Aktuell (08.08.2018) kannst du dein Geld in folgende 188 sparplanfähige Aktien anlegen:
| Name | WKN | Land | Branche |
|---|---|---|---|
| Aareal Bank | 540811 | Deutschland | Banken |
| ADIDAS | A1EWWW | Deutschland | Sportartikel |
| ADLER Real Estate | 500800 | Deutschland | Immobilien |
| ADVA Optical Networking | 510300 | Deutschland | Netzwerktechnik und ‑systeme |
| Airbus Group | 938914 | Niederlande | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| AIXTRON | A0WMPJ | Deutschland | Halbleiterindustrie |
| ALLIANZ | 840400 | Deutschland | Versicherungen |
| Alphabet | A14Y6H | USA | Internetkommerz |
| alstria office REIT 1001 | A0LD2U | Deutschland | Immobilien |
| Altria Group | 200417 | USA | Getränke / Tabak |
| Amazon Com | 906866 | USA | Internetkommerz |
| Amgen | 867900 | USA | Medizinische Geräte |
| Apple | 865985 | USA | Computer-Hardware |
| AT&T Inc | A0HL9Z | USA | Telekomdienstleister |
| AUMANN AG INH O.N. | A2DAM0 | Deutschland | Maschinenbau |
| AURUBIS | 676650 | Deutschland | Rohstoffe |
| AXEL SPRINGER | 550135 | Deutschland | Printmedien (Zeitungen und Magazine) |
| BASF | BASF11 | Deutschland | Chemie |
| BAYER | BAY001 | Deutschland | Chemie |
| BMW | 519000 | Deutschland | Automobilproduktion |
| DEUTSCHE BANK | 514000 | Deutschland | Banken |
| Deutsche Beteiligung | A1TNUT | Deutschland | Holdings |
| DEUTSCHE BOERSE | 581005 | Deutschland | Finanzdienstleistungen |
| DEUTSCHE EUROSHOP | 748020 | Deutschland | Immobilien |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | 823212 | Deutschland | Fluggesellschaften |
| Dt Pfandbriefbank | 801900 | Deutschland | Finanzdienstleistungen |
| DEUTSCHE POST | 555200 | Deutschland | Gütertransport |
| DEUTSCHE TELEKOM | 555750 | Deutschland | Telekomdienstleister |
| Deutsche Wohnen | A0HN5C | Deutschland | Immobilien |
| Deutz | 630500 | Deutschland | Maschinenbau |
| Dialog Semiconductor | 927200 | Großbritannien | Halbleiterindustrie |
| DIC Asset | A1X3XX | Deutschland | Immobilien |
| DMG Mori | 587800 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| Drägerwerk & Co. Vz | 555063 | Deutschland | Medizinische Geräte |
| Drillisch | 554550 | Deutschland | Telekomdienstleister |
| Dürr | 556520 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| DWS Group | DWS100 | Deutschland | Finanzdienstleistungen |
| E.ON | ENAG99 | Deutschland | Energieversorger |
| eBay | 916529 | USA | Internetkommerz |
| ElringKlinger | 785602 | Deutschland | Holdings |
| Hannover Rückversicherung | 840221 | Deutschland | Versicherungen |
| HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | HLAG47 | Deutschland | Schifffahrt |
| HeidelbergCement AG | 604700 | Deutschland | Baumaterial und ‑komponenten |
| Heidelberger Druck | 731400 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| HELLA GmbH & Co KgaA | A13SX2 | Deutschland | Automobilzulieferer |
| HELLOFRESH SE INH O.N. | A16140 | Deutschland | Internetkommerz |
| HENKEL Vz | 604843 | Deutschland | Chemie |
| Henkel & Co. | 604840 | Deutschland | Chemie |
| HOCHTIEF | 607000 | Deutschland | Bauhauptgewerbe |
| Hornbach Hldg | 608340 | Deutschland | Einzelhandel |
| Hugo Boss | A1PHFF | Deutschland | Bekleidungsartikel |
| HYPOPORT | 549336 | Deutschland | Finanzdienstleistungen |
| INDUS Holding | 620010 | Deutschland | Holdings |
| Infineon Technologies | 623100 | Deutschland | Halbleiterindustrie |
| innogy SE | A2AADD | Deutschland | Energieversorger |
| Intel Corp | 855681 | USA | Halbleiterindustrie |
| IBM | 851399 | USA | Computer-Hardware |
| ISRA VISION | 548810 | Deutschland | Spezialsoftware |
| JENOPTIK | 622910 | Deutschland | Elektrotechnologie |
| Johnson & Johnson | 853260 | USA | Drogerie und Kosmetikgüter |
| Bechtle | 515870 | Deutschland | IT-Dienstleistungen |
| BEIERSDORF | 520000 | Deutschland | Drogerie und Kosmetikgüter |
| Berkshire Hathaway ‘B’ | A0YJQ2 | USA | Holdings |
| Bertrandt | 523280 | Deutschland | Automobilzulieferer |
| Bilfinger SE | 590900 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| Biotest Vz | 522723 | Deutschland | Medizinische Geräte |
| BVB GmbH & Co. | 549309 | Deutschland | Sport / Glücksspiel |
| BRENNTAG | A1DAHH | Deutschland | Sonstige Branchen |
| Cancom | 541910 | Deutschland | IT-Dienstleistungen |
| Carl Zeiss Meditec | 531370 | Deutschland | Gesundheitsdienstleistungen |
| CECONOMY | 725750 | Deutschland | Holdings |
| CEWE Stiftung & Co. | 540390 | Deutschland | Sonstige Konsumgüter |
| Cisco Systems | 878841 | USA | Netzwerktechnik und ‑systeme |
| Coca-Cola | 850663 | USA | Getränke / Tabak |
| CompuGroup Medical | 543730 | Deutschland | Softwareservice / ‑dienstleistung |
| CONTINENTAL | 543900 | Deutschland | Automobilzulieferer |
| COVESTRO AG O.N. | 606214 | Deutschland | Kunststoffe |
| CTS Eventim & Co. | 547030 | Deutschland | Entertainment / Dienstleistungen |
| Daimler | 710000 | Deutschland | Automobilproduktion |
| Delivery Hero | A2E4K4 | Deutschland | Internetkommerz |
| Encavis | 609500 | Deutschland | Energieversorger |
| Evonik Industries | EVNK01 | Deutschland | Chemie |
| Evotec | 566480 | Deutschland | Biotechnologie |
| Exxon Mobil | 852549 | USA | Öl und Gas |
| Facebook | A1JWVX | USA | Internetservice |
| Fielmann | 577220 | Deutschland | Einzelhandel |
| FRAPORT | 577330 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| freenet | A0Z2ZZ | Deutschland | Internetservice |
| FRESENIUS MED. CARE | 578580 | Deutschland | Medizinische Geräte |
| FRESENIUS | 578560 | Deutschland | Medizinische Geräte |
| FUCHS PETROLUB PRF | 579043 | Deutschland | Chemie |
| GEA GROUP | 660200 | Deutschland | Maschinenbau |
| General Electric | 851144 | USA | Elektrotechnologie |
| Gerresheimer | A0LD6E | Deutschland | Medizinische Geräte |
| GFT Technologies | 580060 | Deutschland | IT-Dienstleistungen |
| Gilead Sciences | 885823 | USA | Pharma |
| Grammer | 589540 | Deutschland | Automobilzulieferer |
| GRENKE | A161N3 | Deutschland | IT-Dienstleistungen |
| Hamborner REIT | 601300 | Deutschland | Holdings |
| Hamburger HafenLog | A0S848 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| JOST Werke | JST400 | Deutschland | Automobilzulieferer |
| Jungheinrich Vz | 621993 | Deutschland | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| K+S | KSAG88 | Deutschland | Chemie |
| KION GROUP | KGX888 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| KLOECKNER & CO | KC0100 | Deutschland | Eisen / Stahlindustrie |
| Koenig & Bauer | 719350 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| Krones | 633500 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| KWS SAAT | 707400 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| Lanxess | 547040 | Deutschland | Chemie |
| LEG Immobilien | LEG111 | Deutschland | Immobilien |
| Leoni | 540888 | Deutschland | Sonstige Technologie |
| LINDE | 648300 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| McDonald’s | 856958 | USA | Restaurants und Foodvertrieb |
| Medigene | A1X3W0 | Deutschland | Biotechnologie |
| Medtronic | A14M2J | USA | Medizinische Geräte |
| MERCK KGAA | 659990 | Deutschland | Pharma |
| Metro AG | BFB001 | Deutschland | Holdings |
| Microsoft | 870747 | USA | Standardsoftware |
| MorphoSys | 663200 | Deutschland | Biotechnologie |
| MTU Aero Engines | A0D9PT | Deutschland | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| Münchener Rück | 843002 | Deutschland | Versicherungen |
| Nemetschek | 645290 | Deutschland | Spezialsoftware |
| Netflix | 552484 | USA | Entertainment / Dienstleistungen |
| NIKE ‘B’ | 866993 | USA | Sportartikel |
| Nordex | A0D655 | Deutschland | Energieversorger |
| NORMA Group | A1H8BV | Deutschland | Sonstige Technologie |
| OSRAM Licht | LED400 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| PATRIZIA Immobilien | PAT1AG | Deutschland | Immobilien |
| PayPal Holdings | A14R7U | USA | Finanzdienstleistungen |
| Pfeiffer Vacuum Techn. | 691660 | Deutschland | Sonstige Technologie |
| Pfizer Inc | 852009 | USA | Pharma |
| Procter & Gamble | 852062 | USA | Drogerie und Kosmetikgüter |
| PROSIEBEN MEDIA | PSM777 | Deutschland | Broadcasting (TV und Radio) |
| PUMA | 696960 | Deutschland | Sportartikel |
| QIAGEN | A2DKCH | Niederlande | Biotechnologie |
| RATIONAL | 701080 | Deutschland | Elektrotechnologie |
| Rheinmetall | 703000 | Deutschland | Maschinenbau |
| RHOEN KLINIKUM | 704230 | Deutschland | Gesundheitsdienstleistungen |
| RIB Software | A0Z2XN | Deutschland | Spezialsoftware |
| Rocket Internet | A12UKK | Deutschland | IT-Dienstleistungen |
| RTL Group | 861149 | Luxemburg | Broadcasting (TV und Radio) |
| RWE | 703712 | Deutschland | Energieversorger |
| S & T | A0X9EJ | Österreich | IT-Dienstleistungen |
| SALZGITTER | 620200 | Deutschland | Eisen / Stahlindustrie |
| SAP SE | 716460 | Deutschland | Standardsoftware |
| Sartorius Vz | 716563 | Deutschland | Sonstige Technologie |
| SCHAEFFLER AG INH. VZO | SHA015 | Deutschland | Automobilzulieferer |
| SCOUT24 AG NA O.N. | A12DM8 | Deutschland | Internetservice |
| SGL CARBON | 723530 | Deutschland | Chemie |
| Siemens | 723610 | Deutschland | Elektrotechnologie |
| Siemens Healthineers | SHL100 | Deutschland | Pharma |
| SILTRONIC AG NA O.N. | WAF300 | Deutschland | Halbleiterindustrie |
| Sixt SE | 723132 | Deutschland | Autovermietungen |
| Sixt SE Vz | 723133 | Deutschland | Autovermietungen |
| SLM Solutions Grp | A11133 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| SMA Solar Technology | A0DJ6J | Deutschland | Sonstige Branchen |
| SOFTWARE | A2GS40 | Deutschland | Spezialsoftware |
| STADA ARZNEIMITTEL | 725180 | Deutschland | Pharmahandel |
| Starbucks | 884437 | USA | Restaurants und Foodvertrieb |
| STEINHOFF INT.HLDG.EO‑,50 | A14XB9 | Niederlande | Möbel und Einrichtungsindustrie |
| STRATEC Biomedical | STRA55 | Deutschland | Medizinische Geräte |
| Ströer Media | 749399 | Deutschland | Entertainment / Dienstleistungen |
| SUEDZUCKER | 729700 | Deutschland | Nahrungsmittel |
| Symrise | SYM999 | Deutschland | Chemie |
| TAG Immobilien | 830350 | Deutschland | Immobilien |
| TAKKT | 744600 | Deutschland | Versandhandel |
| Talanx | TLX100 | Deutschland | Versicherungen |
| Tele Columbus | TCAG17 | Deutschland | Sonstige Branchen |
| Telefónica Dtl. | A1J5RX | Deutschland | Telekomdienstleister |
| Tesla Motors | A1CX3T | USA | Automobilproduktion |
| Walt Disney | 855686 | USA | Entertainment / Dienstleistungen |
| THYSSENKRUPP | 750000 | Deutschland | Eisen / Stahlindustrie |
| TLG Immobilien | A12B8Z | Deutschland | Immobilien |
| Twitter | A1W6XZ | USA | Internetservice |
| Uniper | UNSE01 | Deutschland | Energieversorger |
| UNITED INTERNET | 508903 | Deutschland | Holdings |
| Volkswagen VZ | 766403 | Deutschland | Automobilproduktion |
| Vonovia SE | A1ML7J | Deutschland | Immobilien |
| Vossloh | 766710 | Deutschland | Elektrotechnologie |
| VTG | VTG999 | Deutschland | Eisenbahn und Straße |
| Wacker Chemie | WCH888 | Deutschland | Chemie |
| Wacker Neuson | WACK01 | Deutschland | Spezialmaschinenbau |
| WashTec | 750750 | Deutschland | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| WIRECARD | 747206 | Deutschland | Internetkommerz |
| Wüstenro t& Württemb | 805100 | Deutschland | Versicherungen |
| XNG888 | Deutschland | Internetkommerz | |
| Zalando | ZAL111 | Deutschland | Internetkommerz |
| zooplus | 511170 | Deutschland | Sonstige Handel |
Quelle: https://www.comdirect.de/geldanlage/wertpapier-sparplan.html
Verwandte Artikel: