Mit einem S Broker Aktiensparplan kannst du langfristig ein Vermögen aufbauen. Es stehen über 600 Aktien für deinen Sparplan zur Auswahl. S Broker bietet die Investition in Aktien von Unternehmen an, die in diversen Indizes weltweit gelistet sind.
Bei deinem S Broker Aktiensparplan kannst du nur in ganze Aktien investieren. Der Erwerb von Anteilen ist nicht vorgesehen. Du hast aber einen Puffer von 5 Prozent. Das bedeutet, dass die Aktie trotzdem gekauft wird, wenn ihr Wert maximal fünf Prozent deiner Sparrate übersteigt. Bei einer Sparrate von 100 Euro können Aktien gekauft werden, deren Kurs maximal bei 105 Euro liegt. Die Anzahl der Aktien wird immer nach unten abgerundet. Würdest du für deine Sparrate theoretisch 2,999 Aktien kaufen können, werden tatsächlich nur zwei Aktien gekauft. Reicht das Geld für 3,1 Aktien, werden genau drei Aktien gekauft. Der übrig gebliebene Betrag bleibt dir natürlich erhalten und wird deinem Verrechnungskonto gutgeschrieben.
Aktuell (10.08.2018) stehen folgende S Broker Aktien-Sparpläne zur Auswahl:
NAME | ISIN | Index |
---|---|---|
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | DAX30 |
ALLIANZ SE | DE0008404005 | DAX30 |
BASF SE | DE000BASF111 | DAX30 |
BAYER AG | DE000BAY0017 | DAX30 |
BAYERISCHE MOTOR.. | DE0005190003 | DAX30 |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | DAX30 |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | DAX30 |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | DAX30 |
COVESTRO AG INHA.. | DE0006062144 | DAX30 |
DAIMLER AG | DE0007100000 | DAX30 |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | DAX30 |
DEUTSCHE BOERSE .. | DE0005810055 | DAX30 |
DEUTSCHE LUFTHAN.. | DE0008232125 | DAX30 |
DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | DAX30 |
DEUTSCHE TELEKOM.. | DE0005557508 | DAX30 |
E.ON SE | DE000ENAG999 | DAX30 |
FRESENIUS MEDICA.. | DE0005785802 | DAX30 |
FRESENIUS SE & C.. | DE0005785604 | DAX30 |
HEIDELBERGCEMENT.. | DE0006047004 | DAX30 |
HENKEL AG & CO V.. | DE0006048432 | DAX30 |
INFINEON TECHNOL.. | DE0006231004 | DAX30 |
LINDE AG Z.UMTAU.. | DE000A2E4L75 | DAX30 |
MERCK KGAA | DE0006599905 | DAX30 |
MUENCHENER RUECK.. | DE0008430026 | DAX30 |
RWE AG | DE0007037129 | DAX30 |
SAP SE | DE0007164600 | DAX30 |
SIEMENS AG | DE0007236101 | DAX30 |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | DAX30 |
VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | DAX30 |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | DAX30 |
AAREAL BANK AG | DE0005408116 | MDAX |
AIRBUS GROUP SE | NL0000235190 | MDAX |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | MDAX |
AURUBIS AG | DE0006766504 | MDAX |
AXEL SPRINGER SE | DE0005501357 | MDAX |
BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | MDAX |
CECONOMY AG | DE0007257503 | MDAX |
CTS EVENTIM AG &.. | DE0005470306 | MDAX |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | MDAX |
DEUTSCHE EUROSHO.. | DE0007480204 | MDAX |
DEUTSCHE PFANDBR.. | DE0008019001 | MDAX |
DEUTSCHE WOHNEN .. | DE000A0HN5C6 | MDAX |
DUERR AG | DE0005565204 | MDAX |
EVONIK INDUSTRIE.. | DE000EVNK013 | MDAX |
FIELMANN AG | DE0005772206 | MDAX |
FRAPORT AG FFM A.. | DE0005773303 | MDAX |
FUCHS PETROLUB S.. | DE0005790430 | MDAX |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | MDAX |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | MDAX |
GRAND CITY PROPE.. | LU0775917882 | MDAX |
HANNOVER RUECKVE.. | DE0008402215 | MDAX |
HELLA GMBH & CO .. | DE000A13SX22 | MDAX |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | MDAX |
HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | MDAX |
INNOGY SE | DE000A2AADD2 | MDAX |
JUNGHEINRICH AG .. | DE0006219934 | MDAX |
K+S AG | DE000KSAG888 | MDAX |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | MDAX |
LANXESS AG | DE0005470405 | MDAX |
LEG IMMOBILIEN A.. | DE000LEG1110 | MDAX |
LEONI AG | DE0005408884 | MDAX |
METRO AG (NEW) | DE000BFB0019 | MDAX |
MTU AERO ENGINES.. | DE000A0D9PT0 | MDAX |
NORMA GROUP SE | DE000A1H8BV3 | MDAX |
OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | MDAX |
PROSIEBEN SAT1 M.. | DE000PSM7770 | MDAX |
PUMA SE | DE0006969603 | MDAX |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | MDAX |
ROCKET INTERNET .. | DE000A12UKK6 | MDAX |
RTL GROUP S.A. | LU0061462528 | MDAX |
SALZGITTER AG | DE0006202005 | MDAX |
SCHAEFFLER AG IN.. | DE000SHA0159 | MDAX |
SCOUT24 AG NAMEN.. | DE000A12DM80 | MDAX |
STROEER MEDIA AG | DE0007493991 | MDAX |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | MDAX |
TAG IMMOBILIEN A.. | DE0008303504 | MDAX |
TALANX AG | DE000TLX1005 | MDAX |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | MDAX |
WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | MDAX |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | MDAX |
ADLER REAL ESTAT.. | DE0005008007 | SDAX |
ADO PROPERTIES S.. | LU1250154413 | SDAX |
ALSTRIA OFFICE R.. | DE000A0LD2U1 | SDAX |
AUMANN AG INHABE.. | DE000A2DAM03 | SDAX |
BERTRANDT AG | DE0005232805 | SDAX |
BILFINGER SE | DE0005909006 | SDAX |
BIOTEST AG VZ | DE0005227235 | SDAX |
BORUSSIA DORTMUN.. | DE0005493092 | SDAX |
CEWE STIFTUNG & .. | DE0005403901 | SDAX |
CORESTATE CAPITA.. | LU1296758029 | SDAX |
DEUTSCHE BETEILI.. | DE000A1TNUT7 | SDAX |
DEUTZ AG | DE0006305006 | SDAX |
DIC ASSET AG | DE000A1X3XX4 | SDAX |
DMG MORI AKTIENG.. | DE0005878003 | SDAX |
DWS GROUP GMBH &.. | DE000DWS1007 | SDAX |
ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | SDAX |
ENCAVIS AG | DE0006095003 | SDAX |
GRAMMER AG | DE0005895403 | SDAX |
GRENKE AG | DE000A161N30 | SDAX |
HAMBORNER REIT A.. | DE0006013006 | SDAX |
HAMBURGER HAFEN .. | DE000A0S8488 | SDAX |
HAPAG-LLOYD AG N.. | DE000HLAG475 | SDAX |
HEIDELBERGER DRU.. | DE0007314007 | SDAX |
HELLOFRESH SE IN.. | DE000A161408 | SDAX |
HORNBACH HOLDING.. | DE0006083405 | SDAX |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | SDAX |
INDUS HOLDING AG | DE0006200108 | SDAX |
JOST WERKE AG | DE000JST4000 | SDAX |
KLOECKNER & CO S.. | DE000KC01000 | SDAX |
KOENIG & BAUER A.. | DE0007193500 | SDAX |
KRONES AG | DE0006335003 | SDAX |
KWS SAAT SE | DE0007074007 | SDAX |
PATRIZIA IMMOBIL.. | DE000PAT1AG3 | SDAX |
RATIONAL AG | DE0007010803 | SDAX |
RHOEN-KLINIKUM A.. | DE0007042301 | SDAX |
SAF HOLLAND S.A. | LU0307018795 | SDAX |
SGL CARBON SE | DE0007235301 | SDAX |
SIXT SE | DE0007231326 | SDAX |
STABILUS S.A. | LU1066226637 | SDAX |
STEINHOFF INTERN.. | NL0011375019 | SDAX |
SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | SDAX |
TAKKT AG | DE0007446007 | SDAX |
TELE COLUMBUS AG | DE000TCAG172 | SDAX |
TLG IMMOBILIEN A.. | DE000A12B8Z4 | SDAX |
VOSSLOH AG | DE0007667107 | SDAX |
VTG AG | DE000VTG9999 | SDAX |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | SDAX |
WASHTEC AG | DE0007507501 | SDAX |
WUESTENROT & WUE.. | DE0008051004 | SDAX |
ZOOPLUS AG | DE0005111702 | SDAX |
AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | TecDAX |
BECHTLE AG | DE0005158703 | TecDAX |
CANCOM SE | DE0005419105 | TecDAX |
CARL ZEISS MEDIT.. | DE0005313704 | TecDAX |
COMPUGROUP MEDIC.. | DE0005437305 | TecDAX |
DIALOG SEMICONDU.. | GB0059822006 | TecDAX |
DRAEGERWERK AG &.. | DE0005550636 | TecDAX |
DRILLISCH AG | DE0005545503 | TecDAX |
EVOTEC AG | DE0005664809 | TecDAX |
FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | TecDAX |
ISRA VISION AG | DE0005488100 | TecDAX |
JENOPTIK AG | DE0006229107 | TecDAX |
MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | TecDAX |
MORPHOSYS AG | DE0006632003 | TecDAX |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | TecDAX |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | TecDAX |
PFEIFFER VACUUM .. | DE0006916604 | TecDAX |
QIAGEN NV | NL0012169213 | TecDAX |
RIB SOFTWARE AG | DE000A0Z2XN6 | TecDAX |
S & T AG | AT0000A0E9W5 | TecDAX |
SARTORIUS AG VZ | DE0007165631 | TecDAX |
SIEMENS HEALTHIN.. | DE000SHL1006 | TecDAX |
SILTRONIC AG NAM.. | DE000WAF3001 | TecDAX |
SLM SOLUTIONS GR.. | DE000A111338 | TecDAX |
SMA SOLAR TECHNO.. | DE000A0DJ6J9 | TecDAX |
SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | TecDAX |
TELEFÓNICA DEUTS.. | DE000A1J5RX9 | TecDAX |
UNITED INTERNET .. | DE0005089031 | TecDAX |
WIRECARD AG | DE0007472060 | TecDAX |
XING AG | DE000XNG8888 | TecDAX |
3M COMPANY | US88579Y1010 | Dow Jones |
AMERICAN EXPRESS.. | US0258161092 | Dow Jones |
APPLE INC | US0378331005 | Dow Jones |
BOEING | US0970231058 | Dow Jones |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | Dow Jones |
CHEVRON CORPORAT.. | US1667641005 | Dow Jones |
CISCO SYSTEMS IN.. | US17275R1023 | Dow Jones |
COCA-COLA CO | US1912161007 | Dow Jones |
DOWDUPONT INC. | US26078J1007 | Dow Jones |
EXXON MOBIL CORP.. | US30231G1022 | Dow Jones |
GOLDMAN SACHS GR.. | US38141G1040 | Dow Jones |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | Dow Jones |
INTEL CORPORATIO.. | US4581401001 | Dow Jones |
INTERNATIONAL BU.. | US4592001014 | Dow Jones |
JOHNSON & JOHNSO.. | US4781601046 | Dow Jones |
JPMORGAN CHASE &.. | US46625H1005 | Dow Jones |
MCDONALD’S CORPO.. | US5801351017 | Dow Jones |
MERCK & CO INC | US58933Y1055 | Dow Jones |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | Dow Jones |
NIKE INC. ‘B’ | US6541061031 | Dow Jones |
PFIZER INC | US7170811035 | Dow Jones |
PROCTER & GAMBLE.. | US7427181091 | Dow Jones |
THE WALT DISNEY .. | US2546871060 | Dow Jones |
TRAVELERS COMPAN.. | US89417E1091 | Dow Jones |
UNITED TECHNOLOG.. | US9130171096 | Dow Jones |
UNITEDHEALTH GRO.. | US91324P1021 | Dow Jones |
VERIZON COMMUNIC.. | US92343V1044 | Dow Jones |
VISA INC. | US92826C8394 | Dow Jones |
WAL-MART STORES .. | US9311421039 | Dow Jones |
WALGREENS BOOTS .. | US9314271084 | Dow Jones |
21ST CENTURY FOX.. | US90130A2006 | NASDAQ 100 |
ACTIVISION BLIZZ.. | US00507V1098 | NASDAQ 100 |
ADOBE SYSTEMS IN.. | US00724F1012 | NASDAQ 100 |
ALEXION PHARMACE.. | US0153511094 | NASDAQ 100 |
ALIGN TECHNOLOGY.. | US0162551016 | NASDAQ 100 |
ALPHABET INC | US02079K1079 | NASDAQ 100 |
ALPHABET INC A | US02079K3059 | NASDAQ 100 |
AMAZON COM INC | US0231351067 | NASDAQ 100 |
AMERICAN AIRLINE.. | US02376R1023 | NASDAQ 100 |
AMGEN INC. | US0311621009 | NASDAQ 100 |
ANALOG DEVICES I.. | US0326541051 | NASDAQ 100 |
APPLE INC | US0378331005 | NASDAQ 100 |
APPLIED MATERIAL.. | US0382221051 | NASDAQ 100 |
ASML HOLDING N.V.. | USN070592100 | NASDAQ 100 |
AUTODESK INC | US0527691069 | NASDAQ 100 |
AUTOMATIC DATA P.. | US0530151036 | NASDAQ 100 |
BAIDU INC ADS | US0567521085 | NASDAQ 100 |
BIOGEN IDEC INC. | US09062X1037 | NASDAQ 100 |
BIOMARIN PHARMAC.. | US09061G1013 | NASDAQ 100 |
BOOKING HOLDINGS.. | US09857L1089 | NASDAQ 100 |
BROADCOM INC. | US11135F1012 | NASDAQ 100 |
CA INC | US12673P1057 | NASDAQ 100 |
CADENCE DESIGN S.. | US1273871087 | NASDAQ 100 |
CELGENE CORP | US1510201049 | NASDAQ 100 |
CERNER CORP | US1567821046 | NASDAQ 100 |
CHARTER COMMUNIC.. | US16119P1084 | NASDAQ 100 |
CHECK POINT SOFT.. | IL0010824113 | NASDAQ 100 |
CINTAS CORP | US1729081059 | NASDAQ 100 |
CISCO SYSTEMS IN.. | US17275R1023 | NASDAQ 100 |
CITRIX SYSTEMS I.. | US1773761002 | NASDAQ 100 |
COGNIZANT TECHNO.. | US1924461023 | NASDAQ 100 |
COMCAST CORP | US20030N1019 | NASDAQ 100 |
COSTCO WHOLESALE.. | US22160K1051 | NASDAQ 100 |
CSX CORP. REGIST.. | US1264081035 | NASDAQ 100 |
CTRIP.COM INTERN.. | US22943F1003 | NASDAQ 100 |
DENTSPLY SIRONA .. | US24906P1093 | NASDAQ 100 |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | NASDAQ 100 |
EBAY INC. | US2786421030 | NASDAQ 100 |
ELECTRONIC ARTS .. | US2855121099 | NASDAQ 100 |
EXPEDIA INC | US30212P3038 | NASDAQ 100 |
EXPRESS SCRIPTS .. | US30219G1085 | NASDAQ 100 |
FACEBOOK INC. | US30303M1027 | NASDAQ 100 |
FASTENAL COMPANY | US3119001044 | NASDAQ 100 |
FISERV INC. | US3377381088 | NASDAQ 100 |
GILEAD SCIENCES .. | US3755581036 | NASDAQ 100 |
HASBRO INC. REGI.. | US4180561072 | NASDAQ 100 |
HENRY SCHEIN INC.. | US8064071025 | NASDAQ 100 |
HOLOGIC INC. | US4364401012 | NASDAQ 100 |
HUNT (J.B.) TRAN.. | US4456581077 | NASDAQ 100 |
IDEXX LABORATORI.. | US45168D1046 | NASDAQ 100 |
ILLUMINA INC. | US4523271090 | NASDAQ 100 |
INCYTE CORP | US45337C1027 | NASDAQ 100 |
INTEL CORPORATIO.. | US4581401001 | NASDAQ 100 |
INTUIT INC. | US4612021034 | NASDAQ 100 |
INTUITIVE SURGIC.. | US46120E6023 | NASDAQ 100 |
JD.COM INC. ADR | US47215P1066 | NASDAQ 100 |
KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | NASDAQ 100 |
KRAFT HEINZ CO. | US5007541064 | NASDAQ 100 |
LAM RESEARCH COR.. | US5128071082 | NASDAQ 100 |
LIBERTY GLOBAL I.. | GB00B8W67662 | NASDAQ 100 |
LIBERTY GLOBAL I.. | GB00B8W67B19 | NASDAQ 100 |
MARRIOTT INTERNA.. | US5719032022 | NASDAQ 100 |
MAXIM INTEGRATED.. | US57772K1016 | NASDAQ 100 |
MERCADOLIBRE INC.. | US58733R1023 | NASDAQ 100 |
MICROCHIP TECHNO.. | US5950171042 | NASDAQ 100 |
MICRON TECHNOLOG.. | US5951121038 | NASDAQ 100 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | NASDAQ 100 |
MONDELEZ INTERNA.. | US6092071058 | NASDAQ 100 |
MONSTER BEVERAGE.. | US61174X1090 | NASDAQ 100 |
MYLAN INC. | NL0011031208 | NASDAQ 100 |
NETEASE INC. ADR | US64110W1027 | NASDAQ 100 |
NETFLIX INC | US64110L1061 | NASDAQ 100 |
NVIDIA CORPORATI.. | US67066G1040 | NASDAQ 100 |
O’REILLY AUTOMOT.. | US67103H1077 | NASDAQ 100 |
PACCAR INC | US6937181088 | NASDAQ 100 |
PAYCHEX INC | US7043261079 | NASDAQ 100 |
PAYPAL HOLDINGS .. | US70450Y1038 | NASDAQ 100 |
PEPSICO INC. | US7134481081 | NASDAQ 100 |
QUALCOMM INC. | US7475251036 | NASDAQ 100 |
QURATE RETAIL IN.. | US74915M1009 | NASDAQ 100 |
REGENERON PHARMA.. | US75886F1075 | NASDAQ 100 |
ROSS STORES INC | US7782961038 | NASDAQ 100 |
SEAGATE TECHNOLO.. | IE00B58JVZ52 | NASDAQ 100 |
SHIRE PLC ADR | US82481R1068 | NASDAQ 100 |
SIRIUS XM HOLDIN.. | US82968B1035 | NASDAQ 100 |
SKYWORKS SOLUTIO.. | US83088M1027 | NASDAQ 100 |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | NASDAQ 100 |
SYMANTEC CORP | US8715031089 | NASDAQ 100 |
SYNOPSYS INC. | US8716071076 | NASDAQ 100 |
T‑MOBILE US INC. | US8725901040 | NASDAQ 100 |
TAKE-TWO INTERAC.. | US8740541094 | NASDAQ 100 |
TESLA MOTORS INC.. | US88160R1014 | NASDAQ 100 |
TEXAS INSTRUMENT.. | US8825081040 | NASDAQ 100 |
TWENTY-FIRST CEN.. | US90130A1016 | NASDAQ 100 |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | NASDAQ 100 |
VERISK ANALYTICS.. | US92345Y1064 | NASDAQ 100 |
VERTEX PHARMACEU.. | US92532F1003 | NASDAQ 100 |
VODAFONE GROUP P.. | US92857W3088 | NASDAQ 100 |
WALGREENS BOOTS .. | US9314271084 | NASDAQ 100 |
WESTERN DIGITAL .. | US9581021055 | NASDAQ 100 |
WORKDAY INC. | US98138H1014 | NASDAQ 100 |
WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | NASDAQ 100 |
XILINX INC. | US9839191015 | NASDAQ 100 |
AB INBEV | BE0974293251 | Euro Stoxx 50 |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | Euro Stoxx 50 |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | Euro Stoxx 50 |
AIRBUS GROUP SE | NL0000235190 | Euro Stoxx 50 |
ALLIANZ SE | DE0008404005 | Euro Stoxx 50 |
ASML HOLDING N.V.. | NL0010273215 | Euro Stoxx 50 |
AXA S.A. | FR0000120628 | Euro Stoxx 50 |
BANCO BILBAO VIZ.. | ES0113211835 | Euro Stoxx 50 |
BANCO SANTANDER .. | ES0113900J37 | Euro Stoxx 50 |
BASF SE | DE000BASF111 | Euro Stoxx 50 |
BAYER AG | DE000BAY0017 | Euro Stoxx 50 |
BAYERISCHE MOTOR.. | DE0005190003 | Euro Stoxx 50 |
BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Euro Stoxx 50 |
COMPAGNIE DE SAI.. | FR0000125007 | Euro Stoxx 50 |
CRH PLC REGISTER.. | IE0001827041 | Euro Stoxx 50 |
DAIMLER AG | DE0007100000 | Euro Stoxx 50 |
DANONE S.A. | FR0000120644 | Euro Stoxx 50 |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | Euro Stoxx 50 |
DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | Euro Stoxx 50 |
DEUTSCHE TELEKOM.. | DE0005557508 | Euro Stoxx 50 |
E.ON SE | DE000ENAG999 | Euro Stoxx 50 |
ENEL S.P.A. AZIO.. | IT0003128367 | Euro Stoxx 50 |
ENGIE S.A. | FR0010208488 | Euro Stoxx 50 |
ENI SPA | IT0003132476 | Euro Stoxx 50 |
ESSILOR INTL ‑CI.. | FR0000121667 | Euro Stoxx 50 |
FRESENIUS SE & C.. | DE0005785604 | Euro Stoxx 50 |
IBERDROLA S.A. A.. | ES0144580Y14 | Euro Stoxx 50 |
INDUSTRIA DE DIS.. | ES0148396007 | Euro Stoxx 50 |
ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Euro Stoxx 50 |
INTESA SANPAOLO .. | IT0000072618 | Euro Stoxx 50 |
KONINKLIJKE AHOL.. | NL0011794037 | Euro Stoxx 50 |
KONINKLIJKE PHIL.. | NL0000009538 | Euro Stoxx 50 |
L’OREAL S.A. | FR0000120321 | Euro Stoxx 50 |
LVMH MOET HENNES.. | FR0000121014 | Euro Stoxx 50 |
MUENCHENER RUECK.. | DE0008430026 | Euro Stoxx 50 |
NOKIA CORPORATIO.. | FI0009000681 | Euro Stoxx 50 |
ORANGE S.A. ACTI.. | FR0000133308 | Euro Stoxx 50 |
SAFRAN | FR0000073272 | Euro Stoxx 50 |
SANOFI S.A. | FR0000120578 | Euro Stoxx 50 |
SAP SE | DE0007164600 | Euro Stoxx 50 |
SCHNEIDER ELECTR.. | FR0000121972 | Euro Stoxx 50 |
SIEMENS AG | DE0007236101 | Euro Stoxx 50 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.. | FR0000130809 | Euro Stoxx 50 |
TELEFÓNICA SA | ES0178430E18 | Euro Stoxx 50 |
TOTAL SA | FR0000120271 | Euro Stoxx 50 |
UNIBAIL-RODAMCO-.. | FR0013326246 | Euro Stoxx 50 |
UNILEVER N.V. | NL0000009355 | Euro Stoxx 50 |
VINCI SA | FR0000125486 | Euro Stoxx 50 |
VIVENDI SA | FR0000127771 | Euro Stoxx 50 |
VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | Euro Stoxx 50 |
ACCOR SA | FR0000120404 | CAC 40 |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | CAC 40 |
AIRBUS GROUP SE | NL0000235190 | CAC 40 |
ARCELORMITTAL S… | LU1598757687 | CAC 40 |
ATOS SE | FR0000051732 | CAC 40 |
AXA S.A. | FR0000120628 | CAC 40 |
BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | CAC 40 |
BOUYGUES S.A. | FR0000120503 | CAC 40 |
CAP GEMINI S.A. | FR0000125338 | CAC 40 |
CARREFOUR SA | FR0000120172 | CAC 40 |
CIE GÉNLE ÉTS MI.. | FR0000121261 | CAC 40 |
COMPAGNIE DE SAI.. | FR0000125007 | CAC 40 |
CRÉDIT AGRICOLE .. | FR0000045072 | CAC 40 |
DANONE S.A. | FR0000120644 | CAC 40 |
ENGIE S.A. | FR0010208488 | CAC 40 |
ESSILOR INTL ‑CI.. | FR0000121667 | CAC 40 |
HERMES INTERNATI.. | FR0000052292 | CAC 40 |
KERING S.A. | FR0000121485 | CAC 40 |
L’OREAL S.A. | FR0000120321 | CAC 40 |
LEGRAND S.A. | FR0010307819 | CAC 40 |
LVMH MOET HENNES.. | FR0000121014 | CAC 40 |
ORANGE S.A. ACTI.. | FR0000133308 | CAC 40 |
PERNOD-RICARD S… | FR0000120693 | CAC 40 |
PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | CAC 40 |
PUBLICIS GROUPE .. | FR0000130577 | CAC 40 |
RENAULT SA | FR0000131906 | CAC 40 |
SAFRAN | FR0000073272 | CAC 40 |
SANOFI S.A. | FR0000120578 | CAC 40 |
SCHNEIDER ELECTR.. | FR0000121972 | CAC 40 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.. | FR0000130809 | CAC 40 |
SODEXO S.A. | FR0000121220 | CAC 40 |
SOLVAY SA | BE0003470755 | CAC 40 |
STMICROELECTRONI.. | NL0000226223 | CAC 40 |
TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | CAC 40 |
TOTAL SA | FR0000120271 | CAC 40 |
UNIBAIL-RODAMCO-.. | FR0013326246 | CAC 40 |
VALÉO S.A. | FR0013176526 | CAC 40 |
VEOLIA ENVIRONNE.. | FR0000124141 | CAC 40 |
VINCI SA | FR0000125486 | CAC 40 |
VIVENDI SA | FR0000127771 | CAC 40 |
3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | FTSE 100 |
ADMIRAL GROUP PL.. | GB00B02J6398 | FTSE 100 |
ANGLO AMERICAN P.. | GB00B1XZS820 | FTSE 100 |
ANTOFAGASTA PLC .. | GB0000456144 | FTSE 100 |
ASHTEAD GROUP PL.. | GB0000536739 | FTSE 100 |
ASSOCIATED BRITI.. | GB0006731235 | FTSE 100 |
ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | FTSE 100 |
AVIVA PLC | GB0002162385 | FTSE 100 |
BAE SYSTEMS PLC .. | GB0002634946 | FTSE 100 |
BARCLAYS BANK PL.. | GB0031348658 | FTSE 100 |
BARRATT DEVELOPM.. | GB0000811801 | FTSE 100 |
BERKELEY GROUP H.. | GB00B02L3W35 | FTSE 100 |
BHP BILLITON PLC.. | GB0000566504 | FTSE 100 |
BP PLC REGISTERE.. | GB0007980591 | FTSE 100 |
BRITISH AMERICAN.. | GB0002875804 | FTSE 100 |
BRITISH LAND CO… | GB0001367019 | FTSE 100 |
BRITISH SKY BROA.. | GB0001411924 | FTSE 100 |
BT GROUP PLC REG.. | GB0030913577 | FTSE 100 |
BUNZL PLC REGIST.. | GB00B0744B38 | FTSE 100 |
BURBERRY GROUP P.. | GB0031743007 | FTSE 100 |
CARNIVAL PLC | GB0031215220 | FTSE 100 |
CENTRICA PLC REG.. | GB00B033F229 | FTSE 100 |
COCA-COLA HBC AG | CH0198251305 | FTSE 100 |
COMPASS GROUP PL.. | GB00BD6K4575 | FTSE 100 |
CRH PLC REGISTER.. | IE0001827041 | FTSE 100 |
CRODA INTERNATIO.. | GB00BYZWX769 | FTSE 100 |
DCC PLC REGISTER.. | IE0002424939 | FTSE 100 |
DIAGEO PLC | GB0002374006 | FTSE 100 |
DIRECT LINE INSU.. | GB00BY9D0Y18 | FTSE 100 |
DS SMITH PLC REG.. | GB0008220112 | FTSE 100 |
EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | FTSE 100 |
EVRAZ PLC REGIST.. | GB00B71N6K86 | FTSE 100 |
EXPERIAN PLC REG.. | GB00B19NLV48 | FTSE 100 |
FRESNILLO PLC RE.. | GB00B2QPKJ12 | FTSE 100 |
GLAXOSMITHKLINE .. | GB0009252882 | FTSE 100 |
GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | FTSE 100 |
GVC HOLDINGS PLC.. | IM00B5VQMV65 | FTSE 100 |
HALMA PLC REGIST.. | GB0004052071 | FTSE 100 |
HARGREAVES LANSD.. | GB00B1VZ0M25 | FTSE 100 |
HSBC HOLDINGS PL.. | GB0005405286 | FTSE 100 |
IMPERIAL BRANDS .. | GB0004544929 | FTSE 100 |
INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | FTSE 100 |
INTERCONTINENTAL.. | GB00BD8QVH41 | FTSE 100 |
INTERNATIONAL CO.. | ES0177542018 | FTSE 100 |
INTERTEK GROUP | GB0031638363 | FTSE 100 |
ITV PLC | GB0033986497 | FTSE 100 |
JOHNSON, MATTHEY.. | GB00BZ4BQC70 | FTSE 100 |
JUST-EAT PLC | GB00BKX5CN86 | FTSE 100 |
KINGFISHER PLC R.. | GB0033195214 | FTSE 100 |
LAND SECURITIES .. | GB00BYW0PQ60 | FTSE 100 |
LEGAL & GENERAL .. | GB0005603997 | FTSE 100 |
LLOYDS BANKING G.. | GB0008706128 | FTSE 100 |
LONDON STOCK EXC.. | GB00B0SWJX34 | FTSE 100 |
MARKS & SPENCER .. | GB0031274896 | FTSE 100 |
MELROSE INDUSTRI.. | GB00BZ1G4322 | FTSE 100 |
MICRO FOCUS INTE.. | GB00BD8YWM01 | FTSE 100 |
MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | FTSE 100 |
MORRISON SUPERMA.. | GB0006043169 | FTSE 100 |
NATIONAL GRID PL.. | GB00BDR05C01 | FTSE 100 |
NEXT PLC REGISTE.. | GB0032089863 | FTSE 100 |
NMC HEALTH PLC R.. | GB00B7FC0762 | FTSE 100 |
OCADO GROUP PLC .. | GB00B3MBS747 | FTSE 100 |
PADDY POWER BETF.. | IE00BWT6H894 | FTSE 100 |
PEARSON PLC REGI.. | GB0006776081 | FTSE 100 |
PERSIMMON PLC RE.. | GB0006825383 | FTSE 100 |
PRUDENTIAL PLC R.. | GB0007099541 | FTSE 100 |
