Bei der Consorsbank kannst du dein Geld in zahlreiche Aktien-Sparpläne investieren. Es stehen über 300 Aktien zur Auswahl. Deinen Aktien-Sparplan kannst du bereits ab einer Sparrate von 25 Euro besparen. Die Sparplangebühr beträgt lediglich 1,50%, eine Mindestgebühr gibt es bei der Consorsbank nicht.
Aktuell (25.07.2018) kannst du dich für eine oder mehrere folgender Unternehmen für deinen Aktien-Sparplan entscheiden:
Unternehmen | WKN | Index | Branche/Sektor | RK |
---|---|---|---|---|
Grand City Properties S.A. | A1JXCV | MDAX | Finanzdienstleistungen | 5 |
UBS GROUP | A12DFH | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 5 |
Activision Blizzard | A0Q4K4 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 5 |
Altaba | A2DSZX | NASDAQ-100 | Finanzdienstleistungen | 5 |
American Airlines Group | A1W97M | NASDAQ-100 | Fluggesellschaften | 5 |
Baiducom | A0F5DE | NASDAQ-100 | Internetservice | 5 |
Biomarin Pharmaceutical | 924801 | NASDAQ-100 | Pharma | 5 |
Booking Holdings Inc. | A2JEXP | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit | 5 |
Broadcom 1 | A2JG9Z | NASDAQ-100 | Elektrotechnologie | 5 |
Charter Communications | A2AJX9 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster | 5 |
Ctripcom International | A0BK6U | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit | 5 |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte | 5 |
Discovery Communications | A0Q90J | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) | 5 |
Dish Network | A0NBN0 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster | 5 |
Henry Schein | 897961 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte | 5 |
Hologic | 879100 | NASDAQ-100 | Sonstige Branchen | 5 |
IDEXX Laboratories | 888210 | NASDAQ-100 | Biotechnologie | 5 |
21st Century Fox B | A1WZPY | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) | 5 |
Netease | 501822 | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 5 |
Norwegian Cruise Line | A1KBL8 | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit | 5 |
PayPal | A14R7U | NASDAQ-100 | Finanzdienstleistungen | 5 |
Sirius XM | A1W8XE | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) | 5 |
The Kraft Heinz Company | A14TU4 | NASDAQ-100 | Nahrungsmittel | 5 |
T‑Mobile US | A1T7LU | NASDAQ-100 | Telekomdienstleister | 5 |
Tractor Supply | 889826 | NASDAQ-100 | Einzelhandel | 5 |
Ulta Salon CosmeticsFragrance | A0M240 | NASDAQ-100 | Drogerie und Kosmetikgüter | 5 |
Verisk Analytic a | A0YA2M | NASDAQ-100 | Finanzdienstleistungen | 5 |
Vertex Pharmaceuticals | 882807 | NASDAQ-100 | Pharma | 5 |
Vodafone Group 4 | A1XD9Z | NASDAQ-100 | Telekomdienstleister | 5 |
Walgreens Boots Alliance | A12HJF | NASDAQ-100 | Drogerie und Kosmetikgüter | 5 |
Maxim Integrated Products | 876158 | NASDAQ-100 | Elektrotechnologie | 5 |
Recruit Holdings Co. Ltd. | A12BJJ | STOXX Global 150 | Personalwesen | 5 |
Deutsche-Pfandbriefbank | 801900 | MDAX | Banken | 5 |
Zalando | ZAL111 | MDAX | Internetkommerz | 4 |
Akamai Technologies | 928906 | NASDAQ-100 | Internetservice | 4 |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 | NASDAQ-100 | Biotechnologie | 4 |
Alphabet | A14Y6H | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 4 |
Alphabet Inc. A | A14Y6F | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 4 |
Uniper* | UNSE01 | MDAX | Versorger | 4 |
Amazon | 906866 | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 4 |
Talanx AG* | TLX100 | MDAX | Versicherungen | 4 |
Amgen | 867900 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte | 4 |
Analog Devices | 862485 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Apple | 865985 | NASDAQ-100 | Computer-Hardware | 4 |
Applied Materials | 865177 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Autodesk | 869964 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Automatic Data Processing | 850347 | NASDAQ-100 | Netzwerktechnik und ‑systeme | 4 |
TAG Immobilien AG | 830350 | MDAX | Immobilien | 4 |
Biogen | 789617 | NASDAQ-100 | Biotechnologie | 4 |
Symrise AG | SYM999 | MDAX | Chemie | 4 |
Rocket Internet SE | A12UKK | MDAX | Holdings | 4 |
Covestro* | 606214 | DAX | Kunststoffe | 4 |
CA | A0JC59 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Celgene | 881244 | NASDAQ-100 | Biotechnologie | 4 |
Cerner | 892807 | NASDAQ-100 | Spezialsoftware | 4 |
Stroeer SE | 749399 | MDAX | Entertainment / Dienstleistungen | 4 |
Check Point Software Technologies | 901638 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Cintas | 880205 | NASDAQ-100 | Bekleidungsartikel | 4 |
Cisco Systems | 878841 | NASDAQ-100 | Netzwerktechnik und ‑systeme | 4 |
Citrix Systems | 898407 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Cognizant Technology Solutions | 915272 | NASDAQ-100 | Softwareservice / ‑dienstleistung | 4 |
Comcast | 157484 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster | 4 |
Costco Wholesale | 888351 | NASDAQ-100 | Einzelhandel | 4 |
CSX | 865857 | NASDAQ-100 | Eisenbahn und Straße | 4 |
ProSiebenSat.1 Media* | PSM777 | MDAX | TV und Radio | 4 |
STADA Arzneimittel AG* | 725180 | MDAX | Pharma | 4 |
Discovery Communication a | A0Q90G | NASDAQ-100 | Entertainment / Dienstleistungen | 4 |
Scout 24* | A12DM8 | MDAX | Internetservice | 4 |
Schaeffler AG | SHA015 | MDAX | Automobilzulieferer | 4 |
Dollar Tree | A0NFQC | NASDAQ-100 | Kaufhäuser | 4 |
Ebay Inc. | 916529 | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 4 |
Electronic Arts | 878372 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Expedia | A1JRLJ | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 4 |
Express Scripts 1 | A1JWJL | NASDAQ-100 | Gesundheitsdienstleistungen | 4 |
facebook | A1JWVX | NASDAQ-100 | Internetservice | 4 |
Fastenal | 887891 | NASDAQ-100 | Baumaterial und ‑komponenten | 4 |
Fiserv | 881793 | NASDAQ-100 | Softwareservice / ‑dienstleistung | 4 |
Gilead Sciences | 885823 | NASDAQ-100 | Pharma | 4 |
Hasbro | 859888 | NASDAQ-100 | Sonstige Konsumgüter | 4 |
Salzgitter | 620200 | MDAX | Energie und Rohstoffe | 4 |
RTL Group S.A. | 861149 | MDAX | TV und Radio Luxemburg | 4 |
Rheinmetall AG | 703000 | MDAX | Maschinenbau | 4 |
Illumina | 927079 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte | 4 |
Intel | 855681 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Intuit | 886053 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Intuitive Surgical | 888024 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte | 4 |
KLA-Tencor | 865884 | NASDAQ-100 | Sonstige Technologie | 4 |
Lam Research | 869686 | NASDAQ-100 | Internetkommerz | 4 |
Marriott International | 913070 | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit | 4 |
Mattel | 851704 | NASDAQ-100 | Sonstige Konsumgüter | 4 |
Puma SE | 696960 | MDAX | Sportartikel | 4 |
Microchip Technology | 886105 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Micron Technology | 869020 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Microsoft | 870747 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Mondelez | A1J4U0 | NASDAQ-100 | Nahrungsmittel | 4 |
Monster Beverage | A14U5Z | NASDAQ-100 | Getränke / Tabak | 4 |
Mylan NV | A14NYH | NASDAQ-100 | Pharma | 4 |
OSRAM Licht AG* | LED400 | MDAX | Lichthersteller, sonstige Technologie | 4 |
Netflix | 552484 | NASDAQ-100 | Entertainment / Dienstleistungen | 4 |
NORMA Group SE* | A1H8BV | MDAX | Kabelhersteller, Sonstige Technologie | 4 |
NVIDIA | 918422 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
O Reilly Automotive | A1H5JY | NASDAQ-100 | Einzelhandel | 4 |
Paccar | 861114 | NASDAQ-100 | Automobilproduktion | 4 |
Paychex | 868284 | NASDAQ-100 | Sonstige Branchen | 4 |
MTU Aero Engines AG* | A0D9PT | MDAX | Luft- und Raumfahrtindustrie | 4 |
QUALCOMM | 883121 | NASDAQ-100 | IT-Dienstleistungen | 4 |
Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | NASDAQ-100 | Biotechnologie | 4 |
Ross Stores | 870053 | NASDAQ-100 | Sonstige Handel | 4 |
Seagate Technology 1 | A1C08F | NASDAQ-100 | Computer-Hardware | 4 |
Shire | A0MMAG | NASDAQ-100 | Pharma | 4 |
Metro Wholesale & Food Specialist AG | BFB001 | MDAX | Holdings | 4 |
Skyworks Solutions | 857760 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Starbucks | 884437 | NASDAQ-100 | Restaurants und Foodvertrieb | 4 |
Symantec | 879358 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
Tesla | A1CX3T | NASDAQ-100 | Automobilproduktion | 4 |
Texas Instruments | 852654 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
LEONI AG* | 540888 | MDAX | Sonstige Technologie | 4 |
LEG Immobilien AG* | LEG111 | MDAX | Immobilien | 4 |
KRONES AG | 633500 | MDAX | Spezialmaschinenbau | 4 |
Kion Group AG | KGX888 | MDAX | Spezialmaschinenbau | 4 |
Jungheinrich | 621993 | MDAX | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 4 |
Innogy | A2AADD | MDAX | Versorger | 4 |
Viacom | A0HM1Q | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) | 4 |
HUGO BOSS AG* | A1PHFF | MDAX | Bekleidung | 4 |
HOCHTIEF AG | 607000 | MDAX | Bauhauptgewerbe | 4 |
Western Digital | 863060 | NASDAQ-100 | Computer-Hardware | 4 |
Wynn Resorts | 663244 | NASDAQ-100 | Entertainment / Dienstleistungen | 4 |
Xilinx | 880135 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie | 4 |
Cisco Systems Inc. | 878841 | STOXX Global 150 | Netzwerktechnik und ‑systeme | 4 |
Citigroup Inc. | A1H92V | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | A14QAZ | STOXX Global 150 | Immobilien | 4 |
Coca-Cola Co. | 850663 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Comcast | 157484 | STOXX Global 150 | Telekommunikationsausrüster | 4 |
Commonwealth Bank of Australia | 882695 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
CSL Ltd. | 890952 | STOXX Global 150 | Pharmaka | 4 |
CVS Caremark Corp. | 859034 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Daikin Industry Ltd. | 857771 | STOXX Global 150 | Klimatechnik/Chemie | 4 |
Hella KGAA Hueck & Co. | A13SX2 | MDAX | Automobilzulieferer | 4 |
Denso Corp. | 858734 | STOXX Global 150 | Automobilzulieferer | 4 |
Hannover Rück SE* | 840221 | MDAX | Versicherungen | 4 |
DIAGEO | 851247 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
East Japan Railway Co. | 887942 | STOXX Global 150 | Transport / Verkehrssektor | 4 |
21st Century Fox A | A1WZP6 | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) | 4 |
Exxon Mobil Corp. | 852549 | STOXX Global 150 | Energie und Versorger | 4 |
Facebook | A1JWVX | STOXX Global 150 | Internetkommerz | 4 |
Fanuc Ltd. | 863731 | STOXX Global 150 | Industriemaschinen | 4 |
Fast Retailing Co. Ltd. | 891638 | STOXX Global 150 | Bekleidung/Textilien | 4 |
Gerresheimer AG | A0LD6E | MDAX | Medizinische Geräte | 4 |
Gilead Sciences Inc. | 885823 | STOXX Global 150 | Gesundheitswesen | 4 |
GLAXOSMITHKLINE | 940561 | STOXX Global 150 | Pharma | 4 |
GLENCORE PLC | A1JAGV | STOXX Global 150 | Rohstoffe | 4 |
Hitachi Ltd. | 853219 | STOXX Global 150 | Verbraucherelektronik | 4 |
Home Depot Inc. | 866953 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Honda Motor Co. Ltd. | 853226 | STOXX Global 150 | Fahrzeugbau | 4 |
Honeywell International Inc. | 870153 | STOXX Global 150 | Industrie | 4 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | A0NJY9 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
HSBC | 923893 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
Imperial Brands | 903000 | STOXX Global 150 | Tabak | 4 |
GEA Group AG | 660200 | MDAX | Maschinenbau | 4 |
Intel Corp. | 855681 | STOXX Global 150 | Halbleiterindustrie | 4 |
International Business Machine | 851399 | STOXX Global 150 | Computer-Hardware | 4 |
Fuchs Petrolub SE | 579043 | MDAX | Chemie | 4 |
Japan Tobacco Inc. | 893151 | STOXX Global 150 | Getränke/Tabak | 4 |
Johnson & Johnson | 853260 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
JPMorgan Chase & Co. | 850628 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
Kao Corp. | 857031 | STOXX Global 150 | Drogerie u. Kosmetikgüter | 4 |
KDDI Corp. | 887603 | STOXX Global 150 | Mobile Kommunikation | 4 |
Keyence Corp. | 874827 | STOXX Global 150 | Elektrotechnologie | 4 |
Komatsu Ltd. | 854658 | STOXX Global 150 | Baumaschinen | 4 |
Lloyds Banking Group | 871784 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
Fraport AG | 577330 | MDAX | Betreiberges. D. Flughafens Frankfurt | 4 |
Fielmann AG | 577220 | MDAX | Einzelhandel | 4 |
MasterCard Inc. Cl A | A0F602 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
McDonald’s Corp. | 856958 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Medtronic | A14M2J | STOXX Global 150 | Medizinische Geräte | 4 |
Merck & Co. Inc. | A0YD8Q | STOXX Global 150 | Gesundheitswesen | 4 |
Microsoft Corp. | 870747 | STOXX Global 150 | Standardsoftware | 4 |
Mitsubishi Corp. | 857124 | STOXX Global 150 | Industrielieferanten | 4 |
Mitsubishi Electric Corp. | 856532 | STOXX Global 150 | Industriemaschinen | 4 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 853684 | STOXX Global 150 | Immobilienbesitz & Entwicklung | 4 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 657892 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
Mitsui & Co. Ltd. | 853656 | STOXX Global 150 | Industrielieferanten | 4 |
Mizuho Financial Group Inc. | 200455 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
Murata Manufactoring | 853657 | STOXX Global 150 | Elektroausstattung und Vertrieb | 4 |
National Australia Bank Ltd. | 853802 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
NATIONAL GRID | A2DQWX | STOXX Global 150 | Energie und Versorger | 4 |
NESTLE | A0Q4DC | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Nidec Corp. | 878403 | STOXX Global 150 | Elektromotoren | 4 |
Nintendo | 864009 | STOXX Global 150 | Unterhaltungselektronik | 4 |
Nippon Telegraph & Telephone C | 873029 | STOXX Global 150 | Integrale Telekommunikation | 4 |
NOVARTIS | 904278 | STOXX Global 150 | Gesundheitswesen | 4 |
NOVO-NORDISK AS B | A1XA8R | STOXX Global 150 | Pharma | 4 |
NTT DoCoMo Inc. | 916541 | STOXX Global 150 | Mobile Kommunikation | 4 |
Oracle Corp. | 871460 | STOXX Global 150 | Technologie | 4 |
Panasonic Corp. | 853666 | STOXX Global 150 | Verbraucherelektronik | 4 |
PepsiCo Inc. | 851995 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Pfizer Inc. | 852009 | STOXX Global 150 | Gesundheitswesen | 4 |
Philip Morris International In | A0NDBJ | STOXX Global 150 | Tabak | 4 |
Procter & Gamble Co. | 852062 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
PRUDENTIAL | 852069 | STOXX Global 150 | Versicherungen | 4 |
RECKITT BENCKISER GRP | A0M1W6 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
General Electric Co. | 851144 | STOXX Global 150 | Industrie | 4 |
RIO TINTO | 852147 | STOXX Global 150 | Rohstoffe | 4 |
ROCHE HOLDING AG | 851311 | STOXX Global 150 | Gesundheitswesen | 4 |
Royal Bank of Canada | 852173 | STOXX Global 150 | Bank | 4 |
ROYAL DUTCH SHELL A | A0D94M | STOXX Global 150 | Energie und Versorger | 4 |
Evonik Industries AG* | EVNK01 | MDAX | Chemie | 4 |
Dürr AG | 556520 | MDAX | Maschinenbau | 4 |
Schlumberger Ltd. | 853390 | STOXX Global 150 | Energie und Versorger | 4 |
Wacker Chemie AG | WCH888 | MDAX | Chemie | 4 |
Seven & I Holdings Co. Ltd. | A0F7DY | STOXX Global 150 | Warenhäuser & Versand | 4 |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 859118 | STOXX Global 150 | Spezialitäten-Chemie | 4 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | MDAX | Immobilien | 4 |
Softbank Corp. | 891624 | STOXX Global 150 | Mobile Kommunikation | 4 |
SONY Corp. | 853687 | STOXX Global 150 | Unterhaltungselektronik | 4 |
SUBARU CORPORATION | 857977 | STOXX Global 150 | Spezialmaschinenbau | 4 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 778924 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 853849 | STOXX Global 150 | Pharmaka | 4 |
Deutsche Euroshop* | 748020 | MDAX | Immobilien | 4 |
Telstra Corp. Ltd. | 909947 | STOXX Global 150 | Integrale Telekommunikation | 4 |
Tokio Marine Holdings Inc. | 542064 | STOXX Global 150 | Sachversicherungen | 4 |
Toronto-Dominion Bank | 852684 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
Delivery Hero AG* | A2E4K4 | MDAX | Internetkommerz | 4 |
Toyota Motor Corp. | 853510 | STOXX Global 150 | Fahrzeugbau | 4 |
Adobe Systems | 871981 | NASDAQ-100 | Standardsoftware | 4 |
CTS Eventim | 547030 | MDAX | Entertainment / Dienstleistungen | 4 |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Union Pacific Corp. | 858144 | STOXX Global 150 | Industrie | 4 |
United Health Group | 869561 | STOXX Global 150 | Gesundheitsdienstleistungen | 4 |
United Technologies Corp. | 852759 | STOXX Global 150 | Industrie | 4 |
Verizon Communications Inc. | 868402 | STOXX Global 150 | Telekommunikation | 4 |
Ceconomy | 725750 | MDAX | Holdings | 4 |
VISA Inc. Cl A | A0NC7B | STOXX Global 150 | Besondere Finanzdienstleister | 4 |
VODAFONE Group Plc | A1XA83 | STOXX Global 150 | Telekommunikation | 4 |
Wal-Mart Stores Inc. | 860853 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Walt Disney Co. | 855686 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 4 |
Wells Fargo & Co. | 857949 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
Wesfarmers Ltd. | 876755 | STOXX Global 150 | Mischkonzern | 4 |
Westpac Banking Corp. | 854242 | STOXX Global 150 | Banken | 4 |
Woolworths Ltd. | 886853 | STOXX Global 150 | Handelskette | 4 |
Zurich Insurance Group | 579919 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 4 |
Aareal Bank AG | 540811 | MDAX | Banken | 4 |
Brenntag AG* | A1DAHH | MDAX | Chemie | 4 |
alstria office REIT-AG | A0LD2U | MDAX | Immobilien | 4 |
Aroundtown SA | A2DW8Z | MDAX | Immobilien | 4 |
Aurubis AG | 676650 | MDAX | Rohstoffe | 4 |
Axel Springer* | 550135 | MDAX | Printmedien (Zeitungen und Magazine) | 4 |
Airbus Group SE | 938914 | MDAX | Luft- und Raumfahrt | 3 |
Adidas * | A1EWWW | DAX | Konsumgüter | 3 |
UNILEVER NV | A0JMZB | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 3 |
TOTAL ** | 850727 | STOXX Global 150 | Energie und Versorger | 3 |
TELEFONICA | 850775 | STOXX Global 150 | Telekommunikation | 3 |
SIEMENS * | 723610 | STOXX Global 150 | Industrie | 3 |
SCHNEIDER ELECTRIC ** | 860180 | STOXX Global 150 | Industrie | 3 |
SAP | 716460 | STOXX Global 150 | Technologie | 3 |
SANOFI ** | 920657 | STOXX Global 150 | Gesundheitswesen | 3 |
LVMH MOET HENNESSY ** | 853292 | STOXX Global 150 | Konsumgüter | 3 |
L’oreal S.A. | 853888 | STOXX Global 150 | Drogerie u. Kosmetikgüter | 3 |
Intesa Sanpaolo | 850605 | STOXX Global 150 | Banken | 3 |
ING GRP | A2ANV3 | STOXX Global 150 | Finanzdienstleister | 3 |
Allianz SE * | 840400 | DAX | Finanzsektor | 3 |
ENI | 897791 | STOXX Global 150 | Energie und Versorger | 3 |
DEUTSCHE TELEKOM * | 555750 | STOXX Global 150 | Telekomunikation | 3 |
DAIMLER * | 710000 | STOXX Global 150 | Kraftfahrzeugindustrie | 3 |
Vonovia * | A1ML7J | DAX | Immobilien | 3 |
Volkswagen AG Vz | 766403 | DAX | Kraftfahrzeugindustrie | 3 |
ThyssenKrupp AG | 750000 | DAX | Industrie | 3 |
Siemens AG * | 723610 | DAX | Technologie | 3 |
K+S Aktiengesellschaft* | KSAG88 | MDAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
SAP AG | 716460 | DAX | Software | 3 |
VINCI | 867475 | STOXX Global 150 | Bauhauptgewerbe | 3 |
LANXESS AG | 547040 | MDAX | Chemie | 3 |
Münchener Rück AG * | 843002 | DAX | Finanzsektor | 3 |
Merck KGaA | 659990 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
Linde AG | 648300 | DAX | Industrie | 3 |
Infineon Technologies AG * | 623100 | DAX | Technologie | 3 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 604843 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
HeidelbergCement AG | 604700 | DAX | Industrie | 3 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 578560 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St | 578580 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
E.ON AG NA * | ENAG99 | DAX | Versorger | 3 |
Deutsche Telekom AG * | 555750 | DAX | Telekomunikation | 3 |
Deutsche Post AG * | 555200 | DAX | Transport / Verkehrssektor | 3 |
Deutsche Lufthansa AG * | 823212 | DAX | Transport / Verkehrssektor | 3 |
Deutsche Börse AG * | 581005 | DAX | Finanzsektor | 3 |
Deutsche Bank AG * | 514000 | DAX | Finanzsektor | 3 |
Daimler AG * | 710000 | DAX | Kraftfahrzeugindustrie | 3 |
Continental AG | 543900 | DAX | Kraftfahrzeugindustie | 3 |
Commerzbank AG | CBK100 | DAX | Finanzsektor | 3 |
BMW AG St | 519000 | DAX | Kraftfahrzeugindustie | 3 |
Beiersdorf AG | 520000 | DAX | Konsumgüter | 3 |
Bayer AG * | BAY001 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
BASF SE * | BASF11 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit | 3 |
RWE AG St | 703712 | DAX | Versorger | 3 |
RK bezeichnet die Risikoklasse. Die Consorsbank teilt Finanzprodukte in fünf Risikoklassen ein. Risikoklasse 1 umfasst Finanzprodukte mit geringem Risiko, RK 3 Finanzprodukte mit mittlerem Risiko und RK 5 Finanzprodukte mit sehr hohem Risiko.
Die mit * gekennzeichneten Aktien sind deutsche Namensaktien. Bei diesen fällt zusätzlich zur Kaufprovision eine Gebühr in Höhe von 1,95 Euro pro Ausführung und Namensaktie für die Eintragung in das Aktienbuch an.
Die mit ** gekennzeichneten Aktien sind von der französischen Transaktionssteuer betroffen. Diese beträgt 0,3 Prozent vom Kurswert.
Quelle: https://www.consorsbank.de/ev/Transversal/Sparplaene/Aktien-Sparplan