Bei der Consorsbank kannst du dein Geld in zahlreiche ETF-Sparpläne investieren. Die Mindestsparrate beträgt 25 Euro. Die ETFs von Lyxor und db x‑trackers werden sogar ohne Ausführungsgebühr angeboten. Da die Consorsbank auch ein kostenloses Wertpapierdepot bietet, könntest du damit einen kostenlosen ETF-Sparplan bekommen und deine Sparraten werden in voller Höhe, ohne Abzug von Gebühren, in deinen Sparplan investiert.
Aktuell (25.07.2018) kannst du dich für einen oder mehrere folgender ETF-Sparpläne entscheiden:
ETF | ETF-Anlageschwerpunkt | WKN | Sparplangebühr | Index | Indexnachbildung* | RK | A/T** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ComStage-ATX UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF031 | 1,50% | ATX® | physisch | 4 | A |
db x‑tracker ATX UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0KJ | 0,00% | ATX® (Performance-) | physisch | 4 | T |
db x‑tracker USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A14XH5 | 0,00% | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates | physisch | 5 | A |
Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa) A | Aktien Länder/Regionen | LYX0BE | 0,00% | BOVESPA | synthetisch | 5 | T |
db x‑trackers CAC 40 ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1AR | 0,00% | CAC 40® | physisch | 4 | A |
Lyxor UCITS ETF (FCP) Eastern Europe (CECE EUR) C | Aktien Länder/Regionen | A0F6BV | 0,00% | CECE EUR | synthetisch | 5 | T |
db x‑trackers CSI300 Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0M2 | 0,00% | CSI 300 | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker Harvest CSI300 Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0NK | 0,00% | CSI 300 | physisch | 5 | A |
ComStage DAX® TR UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF001 | 1,50% | DAX | physisch | 4 | A |
ComStage-FR DAX UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF002 | 1,50% | DAX | physisch | 4 | A |
db x‑trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C | Aktien Länder/Regionen | DBX1DA | 0,00% | DAX | physisch | 3 | T |
db x‑trackers DAX UCITS ETF (DR) Income 1D | Aktien Länder/Regionen | DBX0NH | 0,00% | DAX | physisch | 3 | A |
iShares Core DAX UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | 593393 | 1,50% | DAX | physisch | 3 | T |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | LYX0AC | 0,00% | DAX | physisch | 3 | T |
ComStage DivDAX TR UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF003 | 1,50% | DivDax | physisch | 3 | A |
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | Aktien Länder/Regionen | 263527 | 1,50% | DivDax | physisch | 3 | A |
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas | Aktien Länder/Regionen | LYX0A9 | 0,00% | DJ STOXX 600 Oil & Gas | synthetisch | 4 | T |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | Aktien Länder/Regionen | A0F5UE | 1,50% | Dow Jones China Offshore 50 | physisch | 5 | A |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | 628938 | 1,50% | Dow Jones Golobal Titans 50 | physisch | 4 | A |
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF010 | 1,50% | Dow Jones Industrial Average | synthetisch | 4 | T |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | 628939 | 1,50% | Dow Jones Industrial Average | physisch | 4 | A |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0YEDK | 1,50% | Dow Jones Industrial Average | physisch | 4 | T |
Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average | Aktien Länder/Regionen | 541779 | 0,00% | Dow Jones Industrial Average | synthetisch | 4 | A |
Lyxor UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) C | Aktien Länder/Regionen | LYX0AF | 0,00% | Dow Jones Russia | synthetisch | 5 | T |
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Healthcare | Aktien Länder/Regionen | LYX0AS | 0,00% | Dow Jones STOXX 600 HEALTH CARE | synthetisch | 4 | T |
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETFL03 | 1,50% | Dow Jones STOXX Strong Growth 20 | physisch | 3 | A |
Lyxor UCITS ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) EUR | Aktien Länder/Regionen | LYX0AK | 0,00% | Dow Jones Turkey Titans 20 | synthetisch | 5 | T |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0D8Q4 | 1,50% | Dow Jones U.S. Select Dividend | physisch | 4 | A |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | Aktien Länder/Regionen | A0D8Q0 | 1,50% | EURO STOXX | physisch | 3 | A |
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF C | Aktien Länder/Regionen | A14UTE | 1,50% | EURO STOXX 50 | physisch | 4 | T |
ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF050 | 1,50% | EURO STOXX 50 | physisch | 3 | A |
db x‑tr.EO STOXX 50 ETF DR | Aktien Länder/Regionen | DBX1ET | 0,00% | EURO STOXX 50 | physisch | 4 | T |
db x‑trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1D | Aktien Länder/Regionen | DBX1EU | 0,00% | EURO STOXX 50 | physisch | 3 | A |
db x‑trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1D | Aktien Länder/Regionen | DBX0GJ | 0,00% | EURO STOXX 50 | physisch | 3 | A |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0YEDJ | 1,50% | EURO STOXX 50 | physisch | 4 | T |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Aktien Länder/Regionen | 593395 | 1,50% | EURO STOXX 50 | physisch | 3 | A |
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF D‑EUR | Aktien Länder/Regionen | 798328 | 0,00% | EURO STOXX® 50 | physisch | 4 | A |
Vanguard Euro STOXX 50 UCITS ETF — EUR | Aktien Länder/Regionen | A2DXRA | 1,50% | EURO STOXX® 50 | physisch | 4 | A |
db x‑trackers EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0NE | 0,00% | EURO STOXX 50 ex Financials | physisch | 3 | A |
ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF051 | 1,50% | EURO STOXX® Select Dividend 30 | physisch | 5 | A |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | 263528 | 1,50% | EURO STOXX® Select Dividend 30 | physisch | 3 | A |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | 263529 | 1,50% | EURO STOXX® Select Dividend 30 | physisch | 3 | A |
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF006 | 1,50% | F.A.Z. Index | physisch | 3 | A |
ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF081 | 1,50% | FTSE 100 | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc. | Aktien Länder/Regionen | DBX1F1 | 0,00% | FTSE 100 | physisch | 5 | A |
db x‑trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 1C | Aktien Länder/Regionen | DBX0NF | 0,00% | FTSE 100 | physisch | 4 | T |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1C0BC | 1,50% | FTSE 100 | physisch | 3 | A |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0YEDM | 1,50% | FTSE 100 | physisch | 5 | T |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1JX54 | 1,50% | FTSE 100 | physisch | 5 | A |
db x‑tracker FTSE 250 UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1F2 | 0,00% | FTSE 250 (Performance-) | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A12CX0 | 1,50% | FTSE 250 (Performance-) | physisch | 5 | A |
db x‑tracker FTSE All-Share UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1FA | 0,00% | FTSE All-Share (Performance-) | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1JX52 | 1,50% | FTSE All-World | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1T8FV | 1,50% | FTSE All-World High Dividend Yield | physisch | 5 | A |
iShares BRIC 50 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0MR61 | 1,50% | FTSE BRIC 50 | physisch | 5 | A |
db x‑trackers FTSE China 25 UCITS ETF (DR) 1C | Aktien Länder/Regionen | DBX1FX | 0,00% | FTSE China 25 | physisch | 5 | T |
iShares China Large Cap UCITS ETF - | Aktien Länder/Regionen | A0DK6Z | 1,50% | FTSE China 25 | physisch | 5 | A |
ComStage-FTSE China A50 U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF024 | 1,50% | FTSE China A50 | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker Harvest FTSE China A‑H 50 INDEX UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0P8 | 0,00% | FTSE China A50 USD (Kurs-) | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A12CX1 | 1,50% | FTSE Developed | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1T8FT | 1,50% | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1T8FS | 1,50% | FTSE Developed Europe | physisch | 4 | A |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A12CXZ | 1,50% | FTSE Developed Europe ex UK | physisch | 4 | A |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1JX51 | 1,50% | FTSE Emerging Markets | physisch | 5 | A |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A12CXY | 1,50% | FTSE North America | physisch | 5 | A |
db x‑tr.FTSE MIB ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1MB | 0,00% | FTSE MIB | physisch | 3 | A |
db x‑tr.FTSE VIETNAM ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX1AG | 0,00% | FTSE Vietnam | synthetisch | 5 | T |
Lyxor UCITS ETF FTSE Athex Large Cap | Aktien Länder/Regionen | LYX0BF | 0,00% | FTSE/Athex 20 | synthetisch | 5 | A |
Lyxor UCITS ETF South Africa | Aktien Länder/Regionen | LYX0BY | 0,00% | FTSE/JSE Top 40 (Performance-) Index | synthetisch | 5 | T |
ComStage-HSI UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF022 | 1,50% | Hang Seng (HSI) | synthetisch | 5 | T |
Lyxor UCITS ETF Hong Kong (HSI) | Aktien Länder/Regionen | LYX0A7 | 0,00% | Hang Seng (HSI) | synthetisch | 4 | A |
ComStage-HSCEI UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF023 | 1,50% | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) | synthetisch | 5 | T |
Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI) C | Aktien Länder/Regionen | A0F5BW | 0,00% | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) | synthetisch | 5 | T |
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A2H6MP | 1,50% | iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral | synthetisch | 5 | A |
iShares Ageing Population UCITS ETF USD | Aktien Länder/Regionen | A2ANH1 | 1,50% | iSTOXX® FactSet Ageing Population | physisch | 5 | T |
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe | Aktien Länder/Regionen | LYX0T7 | 0,00% | JP Morgan Equity Risk Premia Europe Multi Factor Long Only | synthetisch | 4 | T |
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index | Aktien Länder/Regionen | LYX0U0 | 0,00% | JP Morgan Equity Risk Premia Europe Multi Factor Long Only | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A119J2 | 0,00% | JPX-Nikkei 400 | physisch | 5 | A |
db x‑tracker JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) (EUR) | Aktien Länder/Regionen | A12C16 | 0,00% | JPX-Nikkei 400 EUR Hedged | physisch | 4 | T |
ComStage MDAX TR UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF007 | 1,50% | MDAX | physisch | 4 | A |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | Aktien Länder/Regionen | 593392 | 1,50% | MDAX | physisch | 4 | T |
Lyxor UCITS ETF German Mid-Cap MDAX D‑EUR | Aktien Länder/Regionen | LYX0R1 | 0,00% | MDAX | synthetisch | 4 | A |
db x‑tracker MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A1W8FC | 0,00% | MSCI AC (All Cap) Far East ex Japan | physisch | 4 | T |
Lyxor UCITS ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C‑EUR | Aktien Länder/Regionen | LYX0AB | 0,00% | MSCI AC (All Country) Asia-Pacific ex Japan | synthetisch | 5 | T |
Concept-db xt.MSCI ACWI IU ETF | Aktien Länder/Regionen | A1W8SB | 0,00% | MSCI AC (All Country) World Daily Net | physisch (optimiert) | 5 | T |
db x‑tr.MSCI AC As.ex Jp.Index | Aktien Länder/Regionen | DBX1AE | 0,00% | MSCI All Cap Asia ex Japan | synthetisch | 5 | T |
iShares MSCI AC Far East ex. Japan UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0HGV9 | 1,50% | MSCI All Cap Far East ex Japan | physisch (optimiert) | 5 | A |
Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World C‑EUR | Aktien Länder/Regionen | LYX0MG | 0,00% | MSCI All Country World Index (ACWI) | synthetisch | 4 | T |
db x‑tracker MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0KL | 0,00% | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) | synthetisch | 5 | T |
db x‑trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF (DR) 1C | Aktien Länder/Regionen | DBX1MR | 0,00% | MSCI Brazil | physisch | 5 | T |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | Aktien Länder/Regionen | A0HGWA | 1,50% | MSCI Brazil | physisch | 5 | A |
db x‑tr.MSCI Canada Index ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0ET | 0,00% | MSCI Canada | physisch | 5 | T |
UBS — MSCI Canada UCITS ETF A | Aktien Länder/Regionen | A0X97V | 1,50% | MSCI Canada | physisch | 4 | A |
db x‑tracker MSCI China Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0G2 | 0,00% | MSCI China | physisch | 5 | T |
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0HGWB | 1,50% | MSCI Eastern Europe 10/40 | physisch (optimiert) | 5 | A |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF - | Aktien Länder/Regionen | A0NA45 | 1,50% | MSCI EM Latin America | physisch | 5 | A |
Lyxor UCITS ETF MSCI EM Latin America | Aktien Länder/Regionen | LYX0B0 | 0,00% | MSCI EM Latin America | synthetisch | 5 | T |
db x‑t.MSCI Africa T50 Idx.ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0HX | 0,00% | MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped | synthetisch | 5 | T |
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF127 | 1,50% | MSCI Emerging Markets | synthetisch | 5 | T |
db x‑trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX1EM | 0,00% | MSCI Emerging Markets | synthetisch | 5 | T |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A111X9 | 1,50% | MSCI Emerging Markets | physisch (optimiert) | 5 | T |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0HGWC | 1,50% | MSCI Emerging Markets | physisch (optimiert) | 5 | A |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C‑EUR | Aktien Länder/Regionen | LYX0BX | 0,00% | MSCI Emerging Markets | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A12GVR | 0,00% | MSCI Emerging Markets | physisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI EM Asia Idx. ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX1MA | 0,00% | MSCI Emerging Markets Asia | synthetisch | 5 | T |
ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF116 | 1,50% | MSCI Emerging Markets Eastern Europe | synthetisch | 5 | T |
db x‑trackers MSCI Emerging Markets EMEA Index UCITS ETF 1C | Aktien Länder/Regionen | DBX1EA | 0,00% | MSCI Emerging Markets EMEA | synthetisch | 5 | T |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons UCITS ETF EUR Cap | Aktien Länder/Regionen | A2AL1R | 1,50% | MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons | synthetisch | 4 | T |
db x‑trackers MSCI Emerging Markets LATAM Index UCITS ETF 1C | Aktien Länder/Regionen | DBX1ML | 0,00% | MSCI Emerging Markets Latin America | synthetisch | 5 | T |
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | LYX0W3 | 0,00% | MSCI EMU | synthetisch | 4 | A |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | LYX0W4 | 0,00% | MSCI EMU | physisch | 4 | A |
BNP Paribas Easy MSCI EMU ex Controversial Weapons UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A2AL1W | 1,50% | MSCI EMU ex Controversial Weapons Index | physisch | 4 | T |
ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF111 | 1,50% | MSCI Europe | synthetisch | 5 | T |
db x‑track.MSCI Eur.Ind.ETF DR | Aktien Länder/Regionen | DBX1ME | 0,00% | MSCI Europe | physisch | 4 | T |
db x‑tracker MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0P1 | 0,00% | MSCI Europe | physisch | 5 | A |
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe | Aktien Länder/Regionen | A0JDGC | 0,00% | MSCI Europe | synthetisch | 3 | A |
ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF125 | 1,50% | MSCI Europe Mid Cap | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR | Aktien Länder/Regionen | DBX1AT | 0,00% | MSCI Europe Mid Cap | physisch | 5 | T |
ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF126 | 1,50% | MSCI Europe Small Cap | synthetisch | 5 | T |
db x‑trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX1AU | 0,00% | MSCI Europe Small Cap | physisch | 4 | T |
db x‑tracker MSCI GCC Select Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A12B98 | 0,00% | MSCI GCC Countries ex Select Securites | synthetisch | 5 | T |
Amundi ETF MSCI Germany UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0REJQ | 1,50% | MSCI Germany | synthetisch | 3 | A/T |
Lyxor UCITS ETF MSCI India A | Aktien Länder/Regionen | LYX0BA | 0,00% | MSCI India | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI India Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0G0 | 0,00% | MSCI India | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI Indonesia Idx.ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0EU | 0,00% | MSCI Indonesia | synthetisch | 5 | T |
Lyxor UCITS ETF MSCI Indonesia | Aktien Länder/Regionen | LYX0ME | 0,00% | MSCI Indonesia | synthetisch | 5 | T |
ComStage MSCI Japan UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF117 | 1,50% | MSCI Japan | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1MJ | 0,00% | MSCI Japan | physisch | 5 | T |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0RPWL | 1,50% | MSCI Japan | physisch (optimiert) | 4 | T |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A1C5E6 | 1,50% | MSCI Japan | physisch (optimiert) | 4 | T |
db x‑tracker MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) (EUR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0KT | 0,00% | MSCI Japan | physisch | 5 | T |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex Controversial Weapons UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A2ADB6 | 1,50% | MSCI Japan ex Controversial Weapons | physisch | 4 | T |
db x‑tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1K2 | 0,00% | MSCI Korea | physisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0GW | 0,00% | MSCI Malaysia | physisch | 5 | T |
Lyxor UCITS ETF MSCI Malaysia | Aktien Länder/Regionen | LYX0CW | 0,00% | MSCI Malaysia | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI Mexico Idx ETF DR | Aktien Länder/Regionen | DBX0ES | 0,00% | MSCI Mexico | physisch | 5 | T |
db x‑trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) 1D | Aktien Länder/Regionen | A1T791 | 0,00% | MSCI Nordic Countries | physisch | 4 | A |
Amundi Index Solutions — Amundi MSCI Nordic UCITS ETF‑C | Aktien Länder/Regionen | A2H569 | 1,50% | MSCI Nordic Countries | synthetisch | 4 | T |
ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF113 | 1,50% | MSCI North America | synthetisch | 5 | T |
BNP Paribas Easy MSCI North America ex Controversial Weapons UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A2ADB1 | 1,50% | MSCI Nort America ex Controversial Weapons | physisch | 4 | T |
ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF114 | 1,50% | MSCI Pacific | synthetisch | 5 | T |
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF115 | 1,50% | MSCI Pacific ex Japan | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1AF | 0,00% | MSCI Pacific ex Japan | physisch | 5 | T |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0YEDR | 1,50% | MSCI Pacific ex Japan | physisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX0KK | 0,00% | MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI Pan-Euro Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0B7 | 0,00% | MSCI Pan-Euro | physisch | 4 | T |
db x‑tracker MSCI Philippines IM Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0H9 | 0,00% | MSCI Philippines Investable Market (IMI) | physisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI Russia C.I.U.ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX1RC | 0,00% | MSCI Russia 25% Capped | synthetisch | 5 | A |
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF118 | 1,50% | MSCI Russia 30% Capped | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI Singapore IM Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0KG | 0,00% | MSCI Singapore Investable Market (IMI) | physisch | 5 | T |
ComStage-MSCI Spain TRN UCITS | Aktien Länder/Regionen | ETF033 | 1,50% | MSCI Spain | synthetisch | 5 | T |
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF — EUR | Aktien Länder/Regionen | A2H57A | 1,50% | MSCI Switzerland | synthetisch | 4 | T |
db x‑tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX1MT | 0,00% | MSCI Taiwan | physisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI Thailand Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0GY | 0,00% | MSCI Thailand | physisch | 5 | T |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0LEW5 | 1,50% | MSCI Turkey | physisch | 5 | A |
ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF120 | 1,50% | MSCI USA | synthetisch | 5 | T |
db x‑tr.MSCI USA Index ETF | Aktien Länder/Regionen | DBX1MU | 0,00% | MSCI USA | synthetisch | 5 | T |
db x‑tracker MSCI USA Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A1XB5V | 0,00% | MSCI USA | physisch | 4 | T |
Lyxor UCITS ETF MSCI USA D‑EUR | Aktien Länder/Regionen | A0JMFG | 0,00% | MSCI USA | synthetisch | 4 | A |
ComStage S&P Midcap 400 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF122 | 1,50% | MSCI USA Mid Cap | synthetisch | 5 | T |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | Aktien Länder/Regionen | A0X8SB | 1,50% | MSCI USA Small Cap | physisch | 5 | T |
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF110 | 1,50% | MSCI World | synthetisch | 4 | T |
db x‑trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C | Aktien Länder/Regionen | A1XB5U | 0,00% | MSCI World | synthetisch | 4 | T |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0RPWH | 1,50% | MSCI World | physisch (optimiert) | 4 | T |
iShares MSCI World UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0HGV0 | 1,50% | MSCI World | physisch (optimiert) | 4 | A |
Lyxor UCITS ETF MSCI World D‑EUR | Aktien Länder/Regionen | LYX0AG | 0,00% | MSCI World | synthetisch | 4 | A |
db x‑tracker MSCI World Index UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A1XEY2 | 0,00% | MSCI World | physisch | 5 | A |
db x‑tracker MSCI World Index UCITS ETF (EUR) | Aktien Länder/Regionen | DBX0KQ | 0,00% | MSCI World | synthetisch | 4 | T |
db x‑trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A113FD | 0,00% | MSCI World Health Care | physisch | 4 | T |
iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A12ATH | 1,50% | MSCI World Mid Cap Equal Weighted | physisch | 4 | T |
ComStage NASDAQ-100 UCITS ETF I | Aktien Länder/Regionen | ETF011 | 1,50% | NASDAQ-100 | synthetisch | 5 | T |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0F5UF | 1,50% | NASDAQ-100 | physisch | 4 | A |
Lyxor UCITS ETF Nasdaq-100 | Aktien Länder/Regionen | 541523 | 0,00% | NASDAQ-100 | synthetisch | 5 | A |
ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF020 | 1,50% | Nikkei 225 | synthetisch | 4 | T |
db x‑trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D | Aktien Länder/Regionen | DBX0NJ | 0,00% | Nikkei 225 | physisch | 5 | A |
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | Aktien Länder/Regionen | A0H08D | 1,50% | Nikkei 225 | physisch | 5 | A |
ComStage-PSI 20 UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | ETF047 | 1,50% | PSI 20® | physisch | 4 | A |
db x‑trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C | Aktien Länder/Regionen | A1XEJT | 0,00% | Russell 2000 | physisch | 4 | T |
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF | Aktien Länder/Regionen | A0Q8NE | 1,50% | Russell 2000 | synthetisch | 4 | T |
db x‑tracker Russell Midcap UCITS ETF (DR) | Aktien Länder/Regionen | A1XEJS | 0,00% | Russell Mid Cap | physisch | 5 | T |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR | Aktien Länder/Regionen | A1W4DP | 1,50% | S&P 500 | synthetisch | 4 | T |
