Bei der onvista Bank kannst du in über 80 Investmentfonds investieren und mit deinem Fondssparplan langfristig ein Vermögen aufbauen. Der Sparplankauf kostet bei der onvista Bank 0 Euro. Ab einer monatlichen Sparrate von 50 Euro kannst du dein Geld in einem Fondssparplan anlegen.
Derzeit (25.07.2018) werden folgende onvista Fondssparpläne angeboten:
KAG/ Name | Kategorie | WKN |
---|---|---|
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland ‑A- EUR | Aktien Deutschland | 848176 |
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B | Aktien Deutschland | 973882 |
DWS Deutschland | Aktien Deutschland | 849096 |
Fidelity- Germany Fund | Aktien Deutschland | 973283 |
FONDAK — A — EUR | Aktien Deutschland | 847101 |
HSBC TRINKAUS Sector Rotation | Aktien Deutschland | 975682 |
Henderson Horizon Fund- Euroland Fund A2 | Aktien Deutschland | 989226 |
Allianz RCM Europavision ‑A- EUR | Aktien Europa | 976967 |
Baring Europe Select Trust (GBP) | Aktien Europa | 973145 |
DWS TOP 50 EUROPA | Aktien Europa | 976972 |
Franklin Mutual European A Acc EUR | Aktien Europa | 982584 |
Fidelity Funds — Euro Stoxx 50 TM FUND | Aktien Europa | 986380 |
Fidelity Funds — European Growth Fund A‑EUR | Aktien Europa | 973270 |
Henderson Horizon Pan European Equity FUND A2 ACC | Aktien Europa | 982670 |
Henderson Gartmore Continental European Fund R | Aktien Europa | A0DLKB |
JPM Europe Strategie Value Fund A (DIST) — EUR | Aktien Europa | 933913 |
Templeton Euroland Fund A (ACC) | Aktien Europa | 989668 |
Threadneedle European Select RET EUR ACC | Aktien Europa | 987663 |
Allianz RCM US Equity- C2 — USD | Aktienfonds Nordamerika | 974430 |
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | Aktienfonds Nordamerika | 971044 |
DKB Nordamerika Fonds TNL | Aktienfonds Nordamerika | 541953 |
Fidelity Funds- American Growth Fund | Aktienfonds Nordamerika | 907047 |
M&G American Fund A EUR | Aktienfonds Nordamerika | 797753 |
North American Value Fund BP — USD | Aktienfonds Nordamerika | 973348 |
Pioneer Funds — U.S. Mid Cap Value A EUR ND | Aktienfonds Nordamerika | 766589 |
Threadneedle American Select RET USD ACC | Aktienfonds Nordamerika | 987653 |
Carmignac Investissement A | Aktienfonds Global | A0DP5W |
DWS Top Dividende | Aktienfonds Global | 984811 |
DWS Vermögensbildungsfonds I | Aktienfonds Global | 847652 |
DWS TOP 50 WELT | Aktienfonds Global | 976979 |
DWS Global Value | Aktienfonds Global | 939853 |
Fidelity Funds — World Fund | Aktienfonds Global | 986378 |
Fidelity Funds — International Fund USD | Aktienfonds Global | 973269 |
M&G Global Basics Fund A EUR | Aktienfonds Global | 797735 |
Pioneer Investments Top World | Aktienfonds Global | 977973 |
Templeton Growth (Euro) Fund A (ACC) | Aktienfonds Global | 941034 |
Allianz RCM CHina Fund ‑A- USD | Aktienfonds Asien/Pazifik | 972883 |
BGF Latin American Fund A2 (EUR) | Aktienfonds Asien/Pazifik | A0BMA3 |
DWS TOP 50 Asien | Aktienfonds Asien/Pazifik | 976976 |
Far Eastern Equity Fund BP-USD | Aktienfonds Asien/Pazifik | 973349 |
Fidelity Funds — South East Asia Fund USD | Aktienfonds Asien/Pazifik | 973276 |
Henderson Gartmore Fund Latin America Fund — R EUR ACC | Aktienfonds Asien/Pazifik | A0DLD4 |
HSBC GIF Chinese Equity A DIS | Aktienfonds Asien/Pazifik | 972629 |
JPM Latin America Equity Fund A (DIST) — USD | Aktienfonds Asien/Pazifik | 972079 |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | Aktienfonds Asien/Pazifik | 988149 |
Templeton Asian Growth Fund A (YDIS) | Aktienfonds Asien/Pazifik | 971661 |
Allianz RCM Emerging Europe ‑A- EUR | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 987339 |
BGF Emerging Europe Fund A2 (EUR) | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 971801 |
DWS Emerging Markets Typ O | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 977301 |
DWS Invest BRIC Plus LC | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | A0DP7P |
DWS Russia | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 939855 |
Fidelity Funds — India Focus Fund A (EUR) | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | A0B8SR |
HSBC GIF Indian Equity A DIS | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 974873 |
Magellan C EUR | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 577954 |
Templeton Eastern Europe Fund A (ACC) | Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | 987144 |
BGF New Energy Fund A2 (USD) | Aktienfonds Branchen/Themen | 630940 |
BGF World Gold A2 USD | Aktienfonds Branchen/Themen | 974119 |
BGF World Mining Fund A2 (EUR) | Aktienfonds Branchen/Themen | A0BMAR |
DWS Klimawandel | Aktienfonds Branchen/Themen | DWS0DT |
DWS Invest Global Agribusiness LC | Aktienfonds Branchen/Themen | DWS0BU |
Henderson Horizon Global Technology A2 | Aktienfonds Branchen/Themen | 989234 |
Pictet-Water‑P | Aktienfonds Branchen/Themen | 933349 |
Pictet — Biotech‑P USD | Aktienfonds Branchen/Themen | 988562 |
Pioneer Funds — Global Ecology A EUR ND | Aktienfonds Branchen/Themen | A0MJ48 |
VCH Expert Natural Resources | Aktienfonds Branchen/Themen | A0BL7N |
ARERO — Der Weltfonds | Dachfonds | DWS0R4 |
A2A OFFENSIV | Dachfonds | 556165 |
A2A DEFENSIV | Dachfonds | 556166 |
ETF-Dachfonds P | Dachfonds | 556167 |
Sauren Global Growth | Dachfonds | 989614 |
Sauren Global Growth Plus | Dachfonds | 940641 |
BGF Global Allocation Fund A2 (USD) | Mischfonds | 987142 |
Carmignac Patrimoine A | Mischfonds | A0DPW0 |
EASYFOLIO 30 | Mischfonds | EASY30 |
EASYFOLIO 50 | Mischfonds | EASY50 |
EASYFOLIO 70 | Mischfonds | EASY70 |
Fidelity Funds- Euro Balances Fund | Mischfonds | 973811 |
Kapital Plus- A — EUR | Mischfonds | 847625 |
Pioneer Investments Substanzwerte | Mischfonds | 979200 |
DWS Vermögensbildungsfond R | Rentenfonds | 847651 |
M&G European High Yield Bond Fund A | Rentenfonds | 806085 |
Pioneer Investments Total Returns A EUR DA | Rentenfonds | 534304 |
Robeco High Yield Bonds D EUR | Rentenfonds | 988158 |
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD | Rentenfonds | 971663 |
DWS Euro Reserve | Geldmarktfonds | 971122 |
DWS Flexzins Plus | Geldmarktfonds | 847423 |
Quelle: https://www.onvista-bank.de/produkte-handel/alle-produkte/sparplaene/fonds-sparplaene.html
Verwandte Artikel: