Die comdirect Bank gibt dir die Möglichkeit, mit ETC- und Zertifikate-Sparplänen Vermögen aufzubauen. Sparpläne gibt es bei der comdirect bereits ab einer regelmäßigen Sparrate von 25 Euro.
Aktuell (07.08.2018) stehen folgende 94 Zertifikate- und ETC-Sparpläne zur Auswahl:
ISIN | WKN | Typ | Basiswert | Emittent |
---|---|---|---|---|
DE0005718605 | 571860 | Index-Zertifikat | HANG SENG INDEX | BNP Paribas |
DE0007029803 | 702980 | Index-Zertifikat | S&P 500 | Commerzbank |
DE0007036782 | 703678 | Index-Zertifikat | AMSTERDAM EXCHANGES INDEX | Commerzbank |
DE0007036816 | 703681 | Index-Zertifikat | FTSE 100 | Commerzbank |
DE0007036824 | 703682 | Index-Zertifikat | IBEX 35 | Commerzbank |
DE0007093411 | 709341 | Index-Zertifikat | EURO STOXX 50 | Deutsche Bank |
DE0007093395 | 709339 | Index-Zertifikat | NASDAQ 100 | Deutsche Bank |
DE0007036808 | 703680 | Index-Zertifikat | CAC 40 INDEX | Commerzbank |
DE0007093429 | 709342 | Index-Zertifikat | STOXX 50 INDEX | Deutsche Bank |
DE0006351869 | 635186 | Index-Zertifikat | CECE EUR | Commerzbank |
DE0006280183 | 628018 | Index-Zertifikat | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | Commerzbank |
DE0007873689 | 787368 | Index-Zertifikat | TECDAX PERFORMANCE INDEX | UniCredit |
CH0013812976 | 548309 | Index-Zertifikat | EUROPA SUBSTANZ PLUS INDEX | UBS |
CH0014075649 | 550479 | Index-Zertifikat | DAX PERFORMANCE INDEX | UBS |
DE0005906036 | 590603 | Index-Zertifikat | MSCI WORLD INDEX | Commerzbank |
DE0007264319 | 726431 | Index-Zertifikat | EURO STOXX 50 INDEX TR | Commerzbank |
CH0015291724 | 163963 | Index-Zertifikat | CAC 40 INDEX | UBS |
DE0007749004 | 774900 | Index-Zertifikat | RTX USD | Deutsche Bank |
DE0007749111 | 774911 | Index-Zertifikat | CECE USD | Deutsche Bank |
DE0004734850 | 473485 | Basket-Zertifikat | DEUTSCHE BANK DAX TOP 10 INDEX | Deutsche Bank |
NL0000331429 | 325999 | Index-Zertifikat | MSCI TAIWAN INDEX | BNP Paribas |
DE000DB0AMD2 | DB0AMD | Index-Zertifikat | BIST 30 INDEX (PRICE) | Deutsche Bank |
DE000DB091Z1 | DB091Z | Index-Zertifikat | DB CROCI EURO INDEX | Deutsche Bank |
CH0020054844 | UB1CXT | Index-Zertifikat | SWISS MARKET INDEX | UBS |
DE000CB8FZY3 | CB8FZY | Index-Zertifikat | FTSE MIB INDEX | Commerzbank |
DE000DB1D1V6 | DB1D1V | Index-Zertifikat | DIVDAX KURSINDEX | Deutsche Bank |
DE000DB0PLA8 | DB0PLA | Basket-Zertifikat | DB PLATOW ZERTIFIKAT BASKET | Deutsche Bank |
DE000GS0J673 | GS0J67 | Index-Zertifikat | S&P TSX 60 INDEX | Goldman Sachs |
DE000DB6GMP0 | DB6GMP | Index-Zertifikat | RDX EUR | Deutsche Bank |
DE000A0KRJS4 | A0KRJS | Index-Zertifikat | BLOOMBERG ALUMINUM SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRJU0 | A0KRJU | Index-Zertifikat | BLOOMBERG COPPER SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRJX4 | A0KRJX | Index-Zertifikat | BLOOMBERG WTI CRUDE OIL SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRJ02 | A0KRJ0 | Index-Zertifikat | BLOOMBERG GRAINS SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRJ36 | A0KRJ3 | Index-Zertifikat | BLOOMBERG NATURAL GAS SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRJ44 | A0KRJ4 | Index-Zertifikat | BLOOMBERG NICKEL SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRKA0 | A0KRKA | Index-Zertifikat | BLOOMBERG ZINC | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRKD4 | A0KRKD | Index-Zertifikat | BLOOMBERG ENERGY SUBINDEX TOTAL RETURN | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRKG7 | A0KRKG | Index-Zertifikat | BLOOMBERG INDUSTRIAL METALS SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0KRKJ1 | A0KRKJ | Index-Zertifikat | BLOOMBERG PETROLEUM SUBINDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000DB6HDF8 | DB6HDF | Index-Zertifikat | MSCI PHILIPPINES | Deutsche Bank |
DE000DB0RCA3 | DB0RCA | Index-Zertifikat | ISHARES AS.TR.-FTSE/XINHUA A50 REGISTERED UNITS O.N. | Deutsche Bank |
DE000DB0QAE1 | DB0QAE | Index-Zertifikat | IBEX 35 | Deutsche Bank |
DE000HV2AXX5 | HV2AXX | Index-Zertifikat | ROTX EUR | UniCredit |
DE000HV2CCQ9 | HV2CCQ | Index-Zertifikat | SOFIX INDEX (BGN) | UniCredit |
DE000HV2CEF8 | HV2CEF | Index-Zertifikat | SRX EUR | UniCredit |
DE000DB8BPK1 | DB8BPK | Index-Zertifikat | MSCI PAKISTAN INDEX | Deutsche Bank |
DE000A0LP781 | A0LP78 | Index-Zertifikat | GOLD | Gold Bullion Securities Ltd. |
DE000CB5DXA9 | CB5DXA | Index-Zertifikat | SWISS MARKET INDEX | Commerzbank |
DE000A0N62D7 | A0N62D | Index-Zertifikat | PLATIN | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0N62E5 | A0N62E | Index-Zertifikat | PALLADIUM | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0N62F2 | A0N62F | Index-Zertifikat | SILBER | ETFS SECURITIES LTD |
DE000A0N62H8 | A0N62H | Index-Zertifikat | EDELMETALLBASKET | ETFS SECURITIES LTD |
DE000DB1N113 | DB1N11 | Index-Zertifikat | SOLACTIVE N‑11 INFRASTRUCTURE INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) | Deutsche Bank |
DE000DB2N111 | DB2N11 | Index-Zertifikat | SOLACTIVE N‑11 FINANCIAL INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) | Deutsche Bank |
CH0035956694 | A0SN3Y | Index-Zertifikat | CS IRIS BALANCED CELL INDEX | Credit Suisse |
DE000A0S9GB0 | A0S9GB | Index-Zertifikat | GOLD | Deutsche Börse Commodities GmbH |
DE000CB17XQ1 | CB17XQ | Index-Zertifikat | OMX STOCKHOLM 30 INDEX | Commerzbank |
DE000A1AQGX1 | A1AQGX | Index-Zertifikat | DBLCI-OY BRENT CRUDE EURO INDEX | DB ETC |
DE000CM267L5 | CM267L | Index-Zertifikat | MSCI EM | Commerzbank |
DE000A1EK0G3 | A1EK0G | Index-Zertifikat | GOLD | DB ETC |
DE000A1EK0J7 | A1EK0J | Index-Zertifikat | SILBER | DB ETC |
DE000A1E0HR8 | A1E0HR | Index-Zertifikat | GOLD | DB ETC |
DE000ETC0118 | ETC011 | Index-Zertifikat | 1X GOLD DAILY LONG INDEX | Commerzbank |
DE000ETC0191 | ETC019 | Index-Zertifikat | 1X SILVER DAILY LONG INDEX | Commerzbank |
DE000ETC0274 | ETC027 | Index-Zertifikat | 1X BRENT OIL DAILY LONG INDEX | Commerzbank |
DE000ETC0357 | ETC035 | Index-Zertifikat | 1X NATURAL GAS DAILY LONG INDEX | Commerzbank |
DE000EWG0LD1 | EWG0LD | Index-Zertifikat | GOLD | Boerse Stuttgart Securities GmbH |
DE000A1RX1P2 | A1RX1P | Index-Zertifikat | BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE AND LIVESTOCK INDEX | ETFS SECURITIES LTD |
DE000LS9AKJ5 | LS9AKJ | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX SPECIAL SITUATIONS | Lang & Schwarz |
DE000LS8VSD9 | LS8VSD | Index-Zertifikat | L+S VALUE STAR DEUTSCHLAND INDEX (PRICE) (EUR) | Lang & Schwarz |
DE000LS9CAV7 | LS9CAV | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX GOLDESEL-TRADING | Lang & Schwarz |
DE000DT0BAC7 | DT0BAC | Index-Zertifikat | BOERSE.DE-CHAMPIONS-DEFENSIV- INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) | Deutsche Bank |
DE000LS9EUF4 | LS9EUF | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX ASCHENPUTTELL | Lang & Schwarz |
DE000LS9FYK3 | LS9FYK | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX TRENDS AND MORE | Lang & Schwarz |
DE000LS9HNU1 | LS9HNU | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX AKTIEN-WERTE FIRST | Lang & Schwarz |
DE000CD2JKY8 | CD2JKY | Index-Zertifikat | DAX PERFORMANCE INDEX | Commerzbank |
DE000UBS1QX7 | UBS1QX | Index-Zertifikat | QIX DEUTSCHLAND INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) | UBS |
DE000LS9HYC6 | LS9HYC | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX TOP PICS OF THE YEAR | Lang & Schwarz |
DE000LS9HZ72 | LS9HZ7 | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX ABACUS | Lang & Schwarz |
DE000LS9HZD1 | LS9HZD | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX SCHNAEPPCHEN JAEGER | Lang & Schwarz |
DE000LS9H606 | LS9H60 | Index-Zertifikat | WIKIFOLIO-INDEX DYNAMISCHE RELATIVE STAERKE | Lang & Schwarz |
DE000LS9JHV7 | LS9JHV | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX FUTURE | Lang & Schwarz |
CH0326223960 | UBS1FP | Index-Zertifikat | UBS INDEXBASKET 3 | UBS |
DE000LS9JTR0 | LS9JTR | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX TSI TRENDSTAERKE MIT BOERSENAMPEL | Lang & Schwarz |
DE000PB6R1B1 | PB6R1B | Index-Zertifikat | RICI ENHANCED BRENT CRUDE OIL TR INDEX | BNP Paribas |
DE000LS9J0X7 | LS9J0X | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX QI MINIMUM VOLATILITY GERMANY | Lang & Schwarz |
DE000PB6R1W7 | PB6R1W | Index-Zertifikat | RICI ENHANCED WTI CRUDE OIL TR INDEX | BNP Paribas |
DE000PS7G0L8 | PS7G0L | Index-Zertifikat | GOLD | BNP Paribas |
DE000PB8R1C7 | PB8R1C | Index-Zertifikat | RICI ENHANCED COPPER TR INDEX | BNP Paribas |
DE000LS9KHW3 | LS9KHW | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX SELEKTION NACH LEVERM.(OFFENSIV) | Lang & Schwarz |
DE000LS9KQZ7 | LS9KQZ | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX VALUE DEUTSCHLAND STETIG | Lang & Schwarz |
DE000LS9KR85 | LS9KR8 | Index-Zertifikat | LUS WIKIFOLIO-INDEX GOLDESEL-INVESTING | Lang & Schwarz |
DE000CE8ATU2 | CE8ATU | Index-Zertifikat | DAX INDEX (NET RETURN) (EUR) | Commerzbank |
DE000CE8ATW8 | CE8ATW | Index-Zertifikat | TECDAX INDEX (NET RETURN) | Commerzbank |
DE000VL3TBC7 | VL3TBC | Index-Zertifikat | XBT/USD | Vontobel |
Quelle: https://www.comdirect.de/geldanlage/wertpapier-sparplan.html
Verwandte Artikel: