Die reichsten Deutschen 2018
Das Manager Magazin hat im Oktober 2018 die Sonderausgabe „Reichstenheft“ herausgegeben. Darin veröffentlichte das Magazin eine Liste der 1.001 reichsten Deutschen. Laut Manager Magazin gibt es mittlerweile 200 Milliardäre in Deutschland. Das sind die 10 reichsten Deutschen 2018:
Name | Unternehmen (u.a.) | Branche(n) | Vermögen (Mrd.) |
Stefan Quandt und Susanne Klatten | BMW, Altana, SGL Carbon | Auto, Beteiligungen | 34,0 |
Familie Reimann | JAB Holding, Reckitt Benckiser | Heiß- und Kaltgetränke, Konsumgüter, Kosmetik | 33,0 |
Dieter Schwarz | Lidl, Kaufland | Einzelhandel, Immobilien | 25,0 |
Familien Albrecht und Heister | Aldi Süd | Einzelhandel, Immobilien | 21,8 |
Familien Theo Albrecht Junior und Babette Albrecht | Aldi Nord | Einzelhandel, Immobilien | 17,5 |
Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler | Continental | Maschinenbau, Autozulieferer | 17,0 |
Familie Heinz Hermann Thiele | Knorr-Bremse, Vossloh | Autozulieferer, Bahntechnik | 15,0 |
Familie Otto | Otto Versand | Versandhandel, Logistik, Immobilien, Beteiligungen | 13,5 |
Familie Porsche | Porsche, Volkswagen | Auto, Beteiligungen | 12,0 |
Klaus-Michael Kühne | Kühne + Nagel, Hapaq-Lloyd | Logistik, Schifffahrt, Hotels | 10,5 |
Das Manager Magazin hat zusätzlich die reichsten Clans unter die Lupe genommen. Das sind die zehn reichsten Clans Deutschlands:
Name | Unternehmen (u.a.) | Branche(n) | Vermögen (Mrd.) | Mitglieder | Vermögen pro Kopf (Mio.) |
Familie Henkel | Henkel | Konsumgüter | 22,0 | 200 | 110,0 |
Familie Brenninkmeijer | C&A | Textilhandel, Immobilien, Beteiligungen | 19,0 | 1.800 | 10,5 |
Familie Merck | Merck | Pharma, Chemie | 15,0 | 250 | 60,0 |
Familie Haniel | Haniel, Metro | Handel, Rohstoffe | 7,0 | 690 | 10,1 |
Familie Heraeus | Heraeus | Edelmetalle | 6,8 | 200 | 34,0 |
Familie von Siemens | Siemens | Industrie | 6,0 | 350 | 17,1 |
Familie Freudenberg | Freudenberg | Autozulieferer, Konsumgüter | 4,8 | 320 | 15,0 |
Familien Miele und Zinkmann | Miele | Hausgeräte | 4,7 | 80 | 58,8 |
Familie Hueck | Hella | Autozulieferer | 4,5 | 60 | 75,0 |
Familie Werhahn | Werhahn-Gruppe | Baustoffe, Konsumgüter, Beteiligungen | 3,4 | 420 | 8,1 |
Die reichsten Deutschen 2017
Das Fachmagazin Bilanz hat eine Liste der 1.000 reichsten Deutschen erstellt (Stand August 2017). Dabei stellte sich heraus, dass in Deutschland 195 Personen bzw. Familien mit einem Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro leben. Die Zahl der Milliardäre ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 2016 zählten nur 170 Menschen und Familien zu den Superreichen. Weltweit gibt es laut dem Forbes-Magazin 2043 Milliardäre, die im Durchschnitt auf ein Vermögen von 3,75 Milliarden US-Dollar kommen.
Automatisch monatlich sparen?
Alternative Geldanlagen?
ETF-Sparplan nutzen?
Bei den Milliardären handelt es sich um 182 Haushalte und 13 Großfamilien mit teils über 100 Mitgliedern.
Das sind die zehn reichsten Deutschen:
Name | Unternehmen (u.a.) | Branche(n) | geschätztes Vermögen (Mrd.) |
Dieter Schwarz | Kaufland, Lidl | Einzelhandel, Immobilien | 37,0 |
Familie Reimann | Wella, Reckit Benkiser | Kosmetik, Haushaltsprodukte | 30,0 |
Georg Schaeffler & Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann | Continental, Schaeffler | Reifen, Maschinenbau | 25,5 |
Familien Karl Albrecht Jr. und Heister | Aldi Süd | Einzelhandel, Immobilien | 23,0 |
Familie Theo Albrecht Jr. | Aldi Nord | Einzelhandel, Immobilien | 18,5 |
Susanne Klatten | SGL Carbon, BMW | Autobranche | 18,5 |
Stefan Quandt | Delton, Aqton, BMW | Autobranche | 18,0 |
Familie Würth | Würth | Immobilien | 15,1 |
Familie Michael Otto | Otto-Gruppe | Versandhandel | 9,2 |
Klaus-Michael Kühne | Hapag-Lloyd, Kühne & Nagel | Spedition, Reederei | 9,2 |
Zudem analysierte das Wirtschaftsmagazin die reichsten Großfamilien Deutschlands. Von diesen gibt es 13 Stück. Insgesamt besitzen die Großfamilien ein Vermögen von rund 170 Milliarden Euro. Das Vermögen der 1.000 reichsten Deutschen summiert sich auf knapp 901 Milliarden Euro. Zählt man beide Vermögen zusammen, erhält man eine Summe, die knapp 30 Prozent des Bruttoinlandprodukts der Bundesrepublik Deutschland entspricht.
Das sind die zehn reichsten Deutschen Familien samt Unternehmen:
Familie | Unternehmen | geschätztes Vermögen (Mrd.) |
Boehringer u. v. Baumbach | Boehringer Ingelheim | 41,30 |
Merck | Merck | 33,90 |
Henkel | Henkel | 31,00 |
Porsche | Porsche / VW | 18,00 |
Siemens | Siemens | 8,00 |
Freudenberg | Freudenberg | 7,95 |
Heraeus | Heraeus | 6,30 |
Haniel | Metro | 5,00 |
Werhahn | Wilh. Werhahn | 4,75 |
Röchling | Röchling | 3,75 |