Mit einem S Broker Fondssparplan kannst du langfristig Vermögen aufbauen. Anders als bei den Aktien-Sparplänen kannst du bei den S Broker Fondssparplänen auch Bruchstücke erwerben und somit nach und nach regelmäßig weitere Fondsanteile erwerben. S Broker hat über 400 Fondssparpläne im Angebot, welche du dir nach Anlageschwerpunkt oder deiner Risikobereitschaft anzeigen lassen kannst.
Deinen S Broker Fondssparplan kannst du schon ab einer Rate von 50 Euro besparen.
Derzeit (10.08.2018) werden folgende S Broker Fondssparpläne angeboten:
FONDSNAME | FONDSGESELLSCHAFT | ISIN | Anlageschwerpunkt | RISIKONEIGUNG | FWW FUNDSTARS® |
---|---|---|---|---|---|
Asia Focus A USD | FIL (Luxembourg) SA | LU0048597586 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Asian Equity USD A | BNY Mellon Gbl Mgmt | IE0003795394 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪ |
Asian Opport. A t | Schroder Investment | LU0106259558 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Asian Special Situa. | FIL (Luxembourg) SA | LU0054237671 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Comgest Growth India | Comgest Asset Mgmt | IE00B03DF997 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪ |
Deutsche Nomura Japa | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008490954 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪ |
DNB Asian Small Cap | DNB Asset Management | LU0067059799 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪ |
DNB Fund India Ret A | DNB Asset Management | LU0302237721 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪ |
DNB Fund India Ret B | DNB Asset Management | LU1660424612 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪ |
DWS Top Asien LC | DeutscheAMgmtGmbH | DE0009769760 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪ |
Fidelity ASEAN Fund | FIL (Luxembourg) SA | LU0048573645 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪ |
Fidelity India Focus | FIL (Luxembourg) SA | LU0197230542 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
GIF Indian Equity AD | HSBC Investm.Fds Lux | LU0066902890 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪ |
Hong Kong China USD | Baring Interna. Fund | IE0000829238 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪ |
HSBC Chinese Eqty AD | HSBC Investm.Fds Lux | LU0039217434 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪ |
Indian Equity USD A | Morgan Stanley ACD | LU0266115632 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪ |
LINGOHR-ASIEN-SYSTE. | Deka Vermög. GmbH | DE0008479387 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪✪✪ |
New.Asian Income GBP | BNY Mellon Investm. | GB00B0MY6Z69 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪ |
NewtAsianIncoEUR Acc | BNY Mellon Investm. | GB00B6TN9W64 | Aktien Asien / Japan | spekulativ | ✪✪ |
A&M Kennzahlenfds R | LRI Invest S.A. | LU1508899363 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | n.v. |
A&M Kennzahlenfds V | LRI Invest S.A. | LU1679794757 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | n.v. |
Acat Akt. Deutsch. A | Wallberg Invest S.A. | LU0158903558 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪ |
Aktien Strat.Deut LC | DeutscheAMgmtGmbH | DE0009769869 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
CS SmallMidCap Ger B | Credit Suisse Luxem. | LU0052265898 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DB PlatIV Platow R1C | DeutscheAMgmtS.A. | LU1239760025 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
DekaDeutschlNebenwCF | Deka Luxemburg | LU0923076540 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DekaFonds CF | Deka Investment GmbH | DE0008474503 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DekaFonds TF | Deka Investment GmbH | DE000DK2D7T7 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DekaLux-Deutschl TFA | Deka Luxemburg | LU0062624902 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
DWS Deutschland LC | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008490962 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DWS German Small/Mid | DeutscheAMgmtGmbH | DE0005152409 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
DWS Investa LD | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008474008 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Eqty Fd-Sm. Germ. Co | UBS Asset Mgmt | DE0009751651 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪✪✪ |
Fondak A | AllianzGI GmbH | DE0008471012 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
HSBC German Equity | INKA | DE0008489808 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
MainFirst Germany A | MainFirst SICAV | LU0390221256 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
MainFirst Germany B | MainFirst SICAV | LU0390221686 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
NebenwDeutschl A‑EUR | AllianzGI GmbH | DE0008481763 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪ |
Small. Ger. Champ. A | Lupus alpha | LU0129233093 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Vermögenb DE A EUR | AllianzGI GmbH | DE0008475062 | Aktien Deutschland | ertragsorientiert | ✪✪ |
WARB D SM&MID DEUT R | WARBURG INVEST KAG | DE000A0RHE28 | Aktien Deutschland | spekulativ | ✪✪✪ |
Africa USD LC | DeutscheAMgmtS.A. | LU0329761075 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪ |
AvH EmergingMktsUI B | Universal-Investment | DE000A1145G6 | Aktien Emerging Markets | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Brazil Equity EUR A | BNY Mellon Gbl Mgmt | IE00B23S7K36 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
CarmEmDiscoverA EURa | CARMIGNAC GESTION LU | LU0336083810 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Carmign. Emergents A | CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪ |
Comgest GwthEmMkts C | Comgest Asset Mgmt | IE0033535182 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪ |
ConvergenceAktien TF | Deka Luxemburg | LU0133666759 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DekaLuxTeam-EmerMkts | Deka Luxemburg | LU0350482435 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
DNB GlobalEmMktSRI A | DNB Asset Management | LU0090738252 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪ |
DWS Em Mkts Typ O ND | DeutscheAMgmtGmbH | DE0009773010 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DWS Osteuropa | DeutscheAMgmtS.A. | LU0062756647 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪ |
DWS Russia LC | DeutscheAMgmtS.A. | LU0146864797 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪ |
EasternEuropeA EUR I | Baring Interna. Fund | IE0004852103 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Eme.MktsEqty A d USD | J.P. Morgan | LU0053685615 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
EMEA Fund A (EUR) | FIL (Luxembourg) SA | LU0303816028 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪ |
FrontierMkts A a EUR | Franklin Templeton | LU0390137031 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪ |
Gbl Emerg Mk Eqts LC | DeutscheAMgmtS.A. | LU0210301635 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
HSBC Brazil Eqty AC | HSBC Investm.Fds Lux | LU0196696453 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪ |
HSBC Brazil Eqty AD | HSBC Investm.Fds Lux | LU0196696701 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪ |
HSBC FrontierMkt AC | HSBC Investm.Fds Lux | LU0666199749 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪ |
JH Latin American R | Henderson Manag S.A. | LU0200080918 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
LatAmeric1 USD acc | Threadneedle Invest. | GB0002769866 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪ |
Magellan C | Comgest S.A. | FR0000292278 | Aktien Emerging Markets | spekulativ | ✪✪ |
Aktien Small Cap EMU | Hauck & Aufhäuser | LU0100177426 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
apoDigitHealthAktieR | INKA | DE000A2AQYW4 | Aktien Europa | spekulativ | n.v. |
AriDeka CF | Deka Investment GmbH | DE0008474511 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
AriDeka TF | Deka Investment GmbH | DE000DK2D7G4 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
BB EntrepEuropeSmalB | MDO Management Comp. | LU0631859229 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
CarmGrandeEuropAEURa | CARMIGNAC GESTION LU | LU0099161993 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
CHOM CAP.ActRetEuroR | Universal-Investment | DE000A1JUU46 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
ComgGrthEuropeOppAcc | Comgest Asset Mgmt | IE00B4ZJ4188 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Deka-Schweiz | Deka Investment GmbH | DE0009762864 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DNB NordicEqts Ret A | DNB Asset Management | LU0083425479 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DNB NordicEqts Ret B | DNB Asset Management | LU1660424455 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DWS Europe Dynamic | DeutscheAMgmtGmbH | DE0005152375 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DWS Top Europe LD | DeutscheAMgmtGmbH | DE0009769729 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
EqtyMktNeutEurPA EUR | DJE Investment S.A. | LU1681425366 | Aktien Europa | sicherheitsorientiert | n.v. |
Eu.Stra.Val. A d EUR | J.P. Morgan | LU0107398884 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Euro-Entrepreneurs A | CARMIGNAC GESTION | FR0010149112 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪ |
Euroland A acc EUR | Franklin Templeton | LU0093666013 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Europ. Growth A EUR | FIL (Luxembourg) SA | LU0048578792 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Europa Aktien ULM A | First Private | DE0009795831 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Europa Core Aktienf. | BNY Mellon Service | DE0008470337 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
EuropaPotential A ND | Amundi Luxembourg SA | LU0271656307 | Aktien Europa | spekulativ | ✪ |
EuropaPotential TF | Deka Investment GmbH | DE0009786285 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪ |
Europe Eqt Growth AT | AllianzGI GmbH | LU0256839274 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Europe Se. Trust GBP | Baring Fund Managers | GB0000796242 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪ |
European Opport. EUR | SYZ Asset Management | LU0096450555 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪ |
European Valu BP-EUR | Nordea Investm.Funds | LU0064319337 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
EuropeCORE EqtyBaseD | Goldman Sachs AM | LU0102219945 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Fid EurSmallerComp A | FIL (Luxembourg) SA | LU0061175625 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Fid.France Fd A Acc | FIL (Luxembourg) SA | LU0261948060 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪ |
FrankAktienfdsStiftT | AXXION S.A. | DE000A0M8HD2 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
GIF European Eqty PD | HSBC Investm.Fds Lux | LU0047473722 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪ |
JanHHor Euroland A2 | Henderson Manag S.A. | LU0011889846 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
JHContin. European R | Henderson Manag S.A. | LU0201071890 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪ |
LINGOHR-EUROPA-SYST. | Deka Vermög. GmbH | DE0005320097 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪ |
Lupus alphaDivChampC | Lupus alpha Investm. | DE000A1JDV61 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Lupus alphaDivChampR | Lupus alpha Investm. | DE000A1XDX79 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Pan Europe Struct. A | Invesco Management | LU0119750205 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Sm. Euro Champions A | Lupus alpha | LU0129232442 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪✪✪ |
SmallCapEurope‑P EUR | Pictet Funds Europe | LU0130732364 | Aktien Europa | spekulativ | ✪✪ |
Thr.Eur.Sel. Acc USD | Threadneedle Invest. | GB0002771169 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Uni-ShareconceptBC I | Universal-Investment | DE000A0BLTJ4 | Aktien Europa | spekulativ | n.v. |
Ve-RI Equti Europe R | Veritas | DE0009763201 | Aktien Europa | ertragsorientiert | ✪ |
AmericSel Re Acc USD | Threadneedle Invest. | GB0002769536 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪✪ |
Fid. American Growth | FIL (Luxembourg) SA | LU0077335932 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪✪✪ |
JanHeHorUS Growth A2 | Henderson Manag S.A. | LU0138820294 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪✪ |
MidCapsUSA USD P‑acc | UBS Fd Managem. Lux | LU0049842262 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
NorthAm Value BP-USD | Nordea Investm.Funds | LU0076314649 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪ |
Thr American Acc USD | Threadneedle Invest. | GB0002769429 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪✪ |
US Opportuni. A2 USD | BlackRock (Lux) S.A. | LU0006061336 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪ |
US Pioneer A EUR ND | Amundi Luxembourg SA | LU0133643469 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪✪ |
US Sl&Mid-Cap BEUR t | Schroder Investment | LU0248178062 | Aktien Nordamerika | spekulativ | ✪✪ |
Agrar & Ernährung PA | DJE Investment S.A. | LU0350835707 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
AM SmartInduTechnoLD | DeutscheAMgmtGmbH | DE0005152482 | Aktien Themen / Branchen | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Biotech‑P USD | Pictet Funds Europe | LU0090689299 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪ |
Biotech. Dis. N acc | Franklin Templeton | LU0122613499 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
Carmi.CommoditA EURa | CARMIGNAC GESTION LU | LU0164455502 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Deka GblResources CF | Deka Luxemburg | LU0349172485 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Deka-Industrie4.0 CF | Deka Luxemburg | LU1508359509 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
Deka-Industrie4.0 TF | Deka Luxemburg | LU1508360002 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
Deka-MegaTrends CF | Deka Investment GmbH | DE0005152706 | Aktien Themen / Branchen | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Deka-Technologie TF | Deka Investment GmbH | DE0005152631 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪ |
DekaCommodities CF A | Deka Luxemburg | LU0263138306 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
DekaLux-BioTech TF | Deka Luxemburg | LU0348461897 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪ |
DekaLux-PharmaTechCF | Deka Luxemburg | LU0348413229 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪ |
DNB HealthCare Ret A | DNB Asset Management | LU1660425346 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
DNB HealthCaRetA USD | DNB Asset Management | LU1660425429 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
DNB Technology Ret A | DNB Asset Management | LU0302296495 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DNB Technology Ret B | DNB Asset Management | LU1376267560 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
DNB TechnolRet A USD | DNB Asset Management | LU1047850349 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DWS Biotech LC | DeutscheAMgmtGmbH | DE0009769976 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
DWS GblNatResEq TypO | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008474123 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪ |
EuDynTechnol A d EUR | J.P. Morgan | LU0104030142 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Fid. Gbl. Cons. Ind. | FIL (Luxembourg) SA | LU0114721508 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
GblClimEnvir BP-EUR | Nordea Investm.Funds | LU0348926287 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
GblHealthcareA acUSD | J.P. Morgan | LU0432979614 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
Gold & Ressourcen PA | DJE Investment S.A. | LU0159550077 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Invesco Energy Fd At | Invesco Management | LU0123357419 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪ |
JHH GlobalTechnol.A2 | Henderson Manag S.A. | LU0070992663 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪ |
LBBW Rohstoffe 1 R | LBBW Asset Man. Inv. | DE000A0NAUG6 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
New Energy A2 EUR | BlackRock (Lux) S.A. | LU0171289902 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪ |
OP Food | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008486655 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪ |
ParvHlthCareInnov C | BNP Paribas AM Lux | LU0823416762 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
PictRobotics‑P dyEUR | Pictet Funds Europe | LU1279334301 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | n.v. |
Rohstofffds-A-EUR | AllianzGI GmbH | DE0008475096 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪ |
Technology A acc USD | Franklin Templeton | LU0109392836 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪ |
VCH Natural Resourc. | Hauck & Aufhäuser | LU0184391075 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪ |
Ve-RI List RealEst R | Veritas | DE0009763276 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
Ve-RI Listed Infra R | Veritas | DE0009763342 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪✪✪✪ |
World Energy A2 EUR | BlackRock (Lux) S.A. | LU0171301533 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
World Finc. A2RF USD | BlackRock (Lux) S.A. | LU0106831901 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
World Gold Fd A2 EUR | BlackRock (Lux) S.A. | LU0171305526 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪ |
World Mining A2 EUR | BlackRock (Lux) S.A. | LU0172157280 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
World Mining A2 EURH | BlackRock (Lux) S.A. | LU0326424115 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
World Mining A2 USD | BlackRock (Lux) S.A. | LU0075056555 | Aktien Themen / Branchen | spekulativ | ✪✪ |
ACATIS Aktien Gbl A | Universal-Investment | DE0009781740 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
AktienRohst A EUR t | Amundi Deutschland | DE0009779884 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪✪✪ |
Albrech&Cie Opt. P | AXXION S.A. | LU0107901315 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪ |
AllianzIntergblAT EU | AllianzGI GmbH | DE0009797688 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
alphbetAktienGblPl R | Monega KAG | DE000A2DL379 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | n.v. |
Amundi Top Wld EUR t | Amundi Deutschland | DE0009779736 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Apus Capital Revalue | HANSAINVEST GmbH | DE000A1H44E3 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
BCDI-Aktienfonds TM | IPConcept (Lux) S.A. | LU1480526547 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | n.v. |
CarmInvestissement A | CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
CommGblAktKathWerteR | Commerz Funds Solut. | LU1256228872 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | n.v. |
Deka-StrategieInv TF | Deka Investment GmbH | DE000DK2EAE2 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
DekaGblAktienLowCF A | Deka Luxemburg | LU0851806900 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
DekaGblAktienLowPB A | Deka Luxemburg | LU0851807387 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | n.v. |
DekaNachhaltAkt CF A | Deka Luxemburg | LU0703710904 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DekaSpezial CF | Deka Investment GmbH | DE0008474669 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DirkMüllerPremiAkt R | WARBURG INVEST KAG | DE000A111ZF1 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪ |
Divid.-Aktienstr.I A | 3 Banken-Generali | AT0000A0V3M8 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | n.v. |
DNB Private Equity B | DNB Asset Management | LU0302296065 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DNB RenewEnergyRet A | DNB Asset Management | LU0302296149 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DNB RenewEnergyRet B | DNB Asset Management | LU1660424026 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪✪✪✪ |
DWS Akkumula LC | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008474024 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DWS Global Value LD | DeutscheAMgmtS.A. | LU0133414606 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DWS Top World | DeutscheAMgmtGmbH | DE0009769794 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
FlossbachvonStorchRT | Flossbach von Storch | DE000A1JMPZ7 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
FMM-Fonds | ODDO BHF AM | DE0008478116 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪ |
FrMut US Value A a | Franklin Templeton | LU0070302665 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪ |
FvS-Global Quality R | Flossbach von Storch | LU0366178969 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪ |
Gbl ListInfrastrA Ac | First State | GB00B24HJC53 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪✪✪✪ |
Gbl Opportun. A2 USD | BlackRock (Lux) S.A. | LU0011850046 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
GblMegaSel P dy EUR | Pictet Funds Europe | LU0386885296 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
GblMegaSelect P EUR | Pictet Funds Europe | LU0386882277 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
GblSel Ret. Acc. USD | Threadneedle Invest. | GB0002769312 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Global Themes A | M&G Securities Ltd | GB0030932676 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
GlobalChampions CF | Deka Investment GmbH | DE000DK0ECU8 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Growth Euro A acc | Franklin Templeton | LU0114760746 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪ |
Inv. Gbl Small Cap A | Invesco Ireland | IE0003594896 | Aktien weltweit | spekulativ | ✪✪✪ |
LINGOHR-SYSTEMATIC | Deka Vermög. GmbH | DE0009774794 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪ |
MS GblOpportun USD A | Morgan Stanley ACD | LU0552385295 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
PatriarchClassicTsiB | Hauck & Aufhäuser | LU0967738971 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Rob. GblPremEqtEUR D | Robeco Luxembourg | LU0203975437 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | n.v. |
Sauren Gbl Growth A | IPConcept (Lux) S.A. | LU0095335757 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
SelectIntern. AT EUR | Swisscanto (LU) | LU0644935669 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Sparin Gbl Val EUR R | Sparinvest | LU0138501191 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
terrAssisi Aktien I | Ampega Investment | DE0009847343 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
ValueInvLUX Gbl Aaus | ValueInvest AsMan SA | LU0135990504 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Vang FTSE All-WldETF | Vanguard Group (Irl) | IE00B3RBWM25 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪✪ |
Vermögensbildungs. I | DeutscheAMgmtGmbH | DE0008476524 | Aktien weltweit | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
C‑QUADRAT Global AMI | Ampega Investment | DE000A0F5G98 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪ |
CommerzAktientrendDe | Commerz Funds Solut. | LU0548799971 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Deka-BasisAnlage A20 | Deka Investment GmbH | DE000DK2CFP1 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪✪✪ |
Deka-BasisAnlage A40 | Deka Investment GmbH | DE000DK2CFQ9 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪✪✪ |
Deka-BasisAnlage A60 | Deka Investment GmbH | DE000DK2CFR7 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
Deka-BasisAnlageA100 | Deka Investment GmbH | DE000DK2CFT3 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
Deka-PB Werterhalt2y | Deka Luxemburg | LU0333672870 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪ |
Deka-PB Werterhalt4y | Deka Investment GmbH | DE000DK0EC42 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪ |
DekaPB Multim ausgew | Deka Investment GmbH | DE000DK2D9U1 | Dachfonds | ertragsorientiert | n.v. |
DekaStr.: 3 Wachstum | Deka Luxemburg | LU0124427344 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪ |
DekaStruk.: 3 Chance | Deka Luxemburg | LU0124427773 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪✪ |
DekaStrukt.5ChancePl | Deka Investment GmbH | DE000DK1CJQ3 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪✪✪ |
DekaStrukt.5ErtragPl | Deka Investment GmbH | DE000DK1CJM2 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪ |
DekaStrukt5 Wachstum | Deka Investment GmbH | DE000DK1CJN0 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪ |
DekaStrukt: 4 Ertrag | Deka Luxemburg | LU0185900262 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪ |
DekaStruktur4 Chance | Deka Luxemburg | LU0185901070 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪ |
DekaStruktur5 Chance | Deka Investment GmbH | DE000DK1CJP5 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪✪ |
DekaStruktur5 Ertrag | Deka Investment GmbH | DE000DK1CJL4 | Dachfonds | sicherheitsorientiert | ✪ |
PerpetuumVitaBasis R | Hauck & Aufhäuser | LU0103598305 | Dachfonds | ertragsorientiert | ✪ |
