Bei der Consorsbank kannst du mithilfe zahlreicher ETC- und Zertifikate-Sparpläne langfristig Vermögen aufbauen. Die Consorsbank bietet ein kostenloses Wertpapierdepot. Der Mindestsparbetrag beträgt 25 Euro.
Derzeit (25.07.2018) werden Sparpläne auf folgende Zertifikate und ETCs angeboten:
Zertifikate | Zertifikat-Typ | WKN | Index | Emittent | Währung | RK |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX Index Zertifikat | Index | HU8KUA | DAX | HVB | EUR | 4 |
MDAX Index-Zertifikat | Index | HV091M | MDAX | HVB | EUR | 4 |
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF MDAX PERFORMANCE | Index | HV091M | MDAX PERFORMANCE | HVB | EUR | 4 |
SDAX Index-Zertifikat | Index | HV0SDX | SDAX | HVB | EUR | 4 |
TECDAX Index-Zertifikat | Index | 787368 | Tecdax | HVB | EUR | 4 |
DivDAX Index-Zertifikat | Index | HV0ED7 | DivDAX | HVB | EUR | 3 |
Swiss Market Index-Zertifikat | Index | 787325 | Swiss Market | HVB | EUR | 4 |
ATX Index-Zertifikat | Index | 787324 | ATX | HVB | EUR | 3 |
NASDAQ 100 Index-Zertifikat x‑pert | Index | 709339 | NASDAQ 100 | DEU | EUR | 4 |
Nikkei 225 Index-Zertifikat x‑pert | Index | 709338 | Nikkei 225 | DEU | EUR | 4 |
STXE 600 Utilities Index-Zertifikat | Index | 528224 | STXE 600 Utilities | UBS | EUR | 4 |
Euro STOXX 50 Index-Zertifikat | Index | 603354 | Euro Stoxx 50 | UBS | EUR | 4 |
ESTX Select Dividend 30 Index Zertifikat | Index | HV0EEV | ESTX Select Dividend 30 | HVB | EUR | 4 |
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF FTSE MIB | Index | HV77YJ | FTSE MIB | HVB | EUR | 4 |
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF RDX | Index | HV0A02 | RDX | HVB | EUR | 4 |
DAXGLOBAL Latin America Kursindex Index-Zertifikat | Index | HV1DB0 | DAXGLOBAL Latin America | HVB | EUR | 4 |
RDXXT Index-Zertifikat | Index | HV2CCP | RDXxt | HVB | EUR | 4 |
Hang Seng Index-Zertifikat X‑pert | Index | 372141 | Hang Seng | DEU | EUR | 4 |
OPEN END-PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF CECE | Index | HV0AYR | CECE | HVB | EUR | 4 |
STX Asia/Pacific 600 Index-Zertifikat | Index | HV5AL3 | STOXX Asia/Pacific 600 Price Index | HVB | EUR | 4 |
CECE Index-Zertifikat | Index | RCB0TY | CEX/CECE | RCB | EUR | 4 |
F.A.Z. Erneuerbare Energien Index-Zertifikat | Branchen/Themen | HV5CW3 | F.A.Z Erneuerbare Energien Index | HVB | EUR | 4 |
F.A.Z. Bau und Immobilien Index-Zertifikat | Branchen/Themen | HV5CWV | F.A.Z Bau und Immobilien Index | HVB | EUR | 4 |
F.A.Z. Konsumgüter und Medien Index-Zertifikat | Branchen/Themen | HV5CW2 | F.A.Z Konsumgüter und Medien Index | HVB | EUR | 4 |
F.A.Z. Chemie und Pharma Index Zertifikat | Branchen/Themen | HV5CWX | F.A.Z. Chemie und Pharma Index | HVB | EUR | 4 |
F.A.Z. IT und Elektronik Index-Zertifikat | Branchen/Themen | HV5CWU | F.A.Z. IT und Elektronik Index | HVB | EUR | 4 |
ESTX Health Care Index Zertifikat | Branchen/Themen | UB0A5D | STOXX Europe 600 Health Care Price Index | UBS | Eur | 4 |
Solative Shale Gas Index-Zertifikat | Branchen/Themen | UU78D1 | Solactive Shale Gas TR Index | UBS | EUR | 4 |
ESTX Banks Index-Zertifikat | Branchen/Themen | UB0A48 | STOXX Europe 600 Banks Price Index | UBS | EUR | 4 |
Gold Bullion Securities | ETC | A0LP78 | Gold | ETF Securities | EUR | 5 |
EUWAX Gold | ETC | EWG0LD | Gold | Börse Stuttgart Securities GmbH | EUR | 5 |
db ETC auf Platin | ETC | A1EK0H | Platin | Deutsche Bank | EUR | 4 |
db ETC auf Palladium Fix PM | ETC | A1EK3B | Palladium | Deutsche Bank | EUR | 4 |
db ETC auf db Energy Booster | ETC | A1ED2J | Energy Basket | Deutsche Bank | EUR | 5 |
db Physical Gold Euro Hedged ETC | ETC | A1EK0G | Gold | Deutsche Bank | EUR | 4 |
db Physical Gold ETC | ETC | A1E0HR | Gold | Deutsche Bank | EUR | 5 |
db Physical Silver Euro Hedged ETC | ETC | A1EK0J | Silber | Deutsche Bank | EUR | 5 |
db Physical ETC | ETC | A1E0HS | Silber | Deutsche Bank | EUR | 5 |
ETC AUF MS LONG GOLD EURO HEDGED INDEX | ETC | A1RX99 | MS Long Gold Euro Hedged | ETF Securities | EUR | 4 |
ETC auf 1X Brent Oil Daily Long Index | ETC | ETC027 | Brent Oil Daily Long | Commerzbank | EUR | 4 |
ETC auf 1X Gold Daily Long Index | ETC | ETC011 | Gold Daily Long | Commerzbank | EUR | 4 |
ETC auf 1X Silver Daily Long Index | ETC | ETC019 | Silver Daily Long | Commerzbank | EUR | 4 |
ETC auf 1X Natural Gas Daily Long Index | ETC | ETC035 | Natural Gas Daily Long | Commerzbank | EUR | 4 |
ETC auf 1X Copper Daily Long Index | ETC | ETC043 | Copper Daily Long | Commerzbank | EUR | 4 |
ETC auf Edelmetallbasket | ETC | A0N62H | ETFS Physical PM Basket | ETF Securities | EUR | 4 |
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged ETC | ETC | A1AQGX | DBLCI-OY Brent Crude Oil EUR Index | Deutsche Bank | EUR | 5 |
ETC auf DJ UBS ex-Agriculture and Livestock Commodity Index | ETC | A1RX1P | DJ UBS All Commodity | ETF Securities | EUR | 4 |
Gold-Zertifikat | Edelmetalle & Rohstoffe | HV1A3C | Gold | HVB | EUR | 5 |
Silber-Zertifikat | Edelmetalle & Rohstoffe | HV2XAG | Silber | HVB | EUR | 5 |
Silber-Zertifikat | Edelmetalle & Rohstoffe | HV1A3D | Silber | HVB | EUR | 5 |
GPR/HVB Europe Top 50 Real Estate Index-Zertifikat | Immobilien | HV1A48 | HVB Euro Top 50 Real Estate Perf.Index | HVB | EUR | 4 |
UBS LTA Index-Zertifikat | Strategie | UB1LTA | UBS Liquid Transparent Alpha TR Index | UBS | EUR | 4 |
DAXPLUS Export Strategy Index-Zertifikat | HV091M | Daxplus Export Strategy | HVB | EUR | 4 |
RK bezeichnet die Risikoklasse. Die Consorsbank teilt Finanzprodukte in fünf Risikoklassen ein. Risikoklasse 1 umfasst Finanzprodukte mit geringem Risiko, RK 3 Finanzprodukte mit mittlerem Risiko und RK 5 Finanzprodukte mit sehr hohem Risiko.
Quelle: https://www.consorsbank.de/ev/Transversal/Sparplaene/Zertifikate-Sparplan